- 工作城市:北京市西城区
- 招聘人数:20人
- 职位性质:全职
- 学历要求:大专及大专以上学历
- 工作经验:不限
- 语言能力:不限
- 需求专业:土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,建筑电气与智能化,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,建筑学,城乡规划,风景园林,历史建筑保护工程,安全工程,测绘工程,水利水电工程,水文与水资源工程
- 职能类别:房地产/建筑/物业
职位要求:
职位描述:
岗位职责:
1、土建、机电相关专业图纸会审、校核,机电BIM建筑信息模型搭建;
2、负责工程设计、施工与运维阶段中的BIM技术应用实施服务;
3、根据项目需要提供现场技术服务。
任职要求:
1、建筑、土建、结构、暖通空调、给排水、电气等建筑机电相关专业毕业,大学专科及以上学历;
2、具备较强的专业技能及相关工程经验,项目经验丰富者待遇从优。
3、熟练操作BIM相关软件,具备较强的工程识图和CAD制图能力。
4、具有较强的学习能力,能够承受较大工作压力,踏实认真,积极向上。具有良好的职业素质、沟通协调能力及团队合作精神。 薪酬: 公司将根据每位工程师的能力素质进行评级定薪。薪酬主要由技能工资,绩效工资,项目奖金组成。
北京华茂云信息科技有限责任公司
招聘简章
一、公司简介
北京华茂云信息科技有限责任公司(简称华茂BIM)成立于2014年3月,前身为拥有甲级建筑设计资质的北京华茂中天建筑设计有限公司。华茂BIM是全国领先的BIM技术和解决方案的供应商,专注于BIM技术的探索、推广与应用,坚持稳健经营、不断创新、开放合作的理念。华茂在BIM工程咨询、BIM正向设计及多媒体影像制作、BIM运维管理和BIM教育培训等领域构筑了强大优势。为各业主单位、勘察设计院、建设施工企业和广大学员提供了优质高效的BIM解决方案、产品和服务,并致力于为客户创造价值提高效率,为奋斗者提供机遇和舞台,同时推动BIM行业良性快速发展。目前,华茂BIM拥有员工100余名,业务遍及建筑行业各主流、大型单位,累计完成BIM各类项目500余项,服务建筑面积3000余万平米。在2019年第十届“创新杯”BIM应用大赛中,华茂BIM参与设计的的长沙百联购物公园、福州数字中国会展中心和京东集团总部二期2号楼项目,分别荣获了商业综合体类BIM应用第一名、文化体育类BIM应用第一名和科研办公类BIM应用第二名,同时公司张拓钲、李北岩和于奇也荣获优秀个人称号。未来,华茂BIM还将肩负“用BIM让建筑变得更简单”的使命,坚持聚焦在“打造最好BIM”的主航道,坚持“做事严谨、做人诚信、技术创新、服务至上”,坚持脚踏实地、艰苦奋斗,坚持以客户为中心、以奋斗者为本。我们不会辜负新时代赋予的新机遇,也一定会战胜新时代带来的新挑战。在专注BIM事业的道路上,我们将一往无前。
公司近期获奖情况
序号 | 奖项 | 获奖时间 | 颁发单位 |
1 | “守信企业”荣誉称号 | 2019年 | 北京市工商管理局 |
2 | 创新杯文化体育类BIM应用第一名 | 2019年 | 中国勘察设计协会 |
3 | 创新杯商业综合体类BIM应用第一名 | 2019年 | 中国勘察设计协会 |
4 | 创新杯科研办公类BIM应用第二名 | 2019年 | 中国勘察设计协会 |
5 | 创新杯最佳BIM普及应用奖 | 2014年 | 中国勘察设计协会 |
二、服务企业
主要服务企业为大型设计院及业主,具体如下:中国建筑设计院、北京市建筑设计院、清华大学建筑设计院、中元国际工程设计集团、悉地国际(CCDI)、中广电设计院、北京住宅设计院、万达集团、北京城建集团、中船重工集团等。
三、突出业绩
目前公司累计完成BIM项目500余项,服务总面积3000余万平米,拥有100000个构件的BIM构件库。公司完成的重点项目如下:亚洲基础设施投资银行总部、北京环球主题公园、万达集团BIM标准化工程等。(详见附件一)
四、招聘岗位及待遇
1、岗位名称: BIM工程师、BIM实习生
2、岗位及专业要求:详见附件二
3、薪酬:BIM工程师6000-12000/月,工作奖金及项目奖金根据个人表现另行计算。
BIM实习生实习期3000/月,转正薪酬5000/月,工作奖金及项目奖金根据个人表现另行计算。
4、福利待遇:五险一金、教育培训、节日福利、生日福利、工作奖金、项目奖金。
五、晋升及学习空间
1、BIM工程师培养方向为“BIM咨询+BIM正向设计”。
2、有机会接触到北京各大设计院重点大型项目。
3、公司定期组织技术培训,学习BIM设计前沿技术。
4、通过大量的项目实战、经验积累,可快速成长为BIM设计专业负责人、项目经理。
六、联系方式
请将求职简历投放至邮箱:wangfei@bimhm.com
招聘咨询电话:13261568165
企业官网:www.bimhm.com
微信公众号:华茂BIM
企业抖音号:华茂BIM
附件一:
公司主要案例介绍
序号 | 项目名称 | 项目面积 | 参与阶段/备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 亚洲基础设施投资银行总部 | 390000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 国家会议中心二期 | 200000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 京东集团总部3号楼 | 190000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 深圳绿岛国际·壹中心 | 246500㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 深圳新华保险大厦 | 80000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 北京四中雄安校区 | 42600㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苹果贵州数据机房 | 40000㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 北京延庆万达广场项目 | 132400㎡ | 施工/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福建省妇产医院 | 177200㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北京朝阳区档案馆 | 40600㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 长沙百联购物公园 | 239000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 北京怀柔张各长村公建混合住宅 | 340000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 昆明宜家家居商场 | 110000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 创业家园F2 | 137000㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 衢州市中心医院 | 350000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 安康万达广场 | 117000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 攀枝花万达广场 | 119200㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 珠海东澳岛玲玎海岸二期 | 80800㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 亳州市谯城区人民医院 | 64000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 北京丰台区城乡一体化白盆窑村旧村改造 | 199250㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 重庆广播电视发射新塔 | 13000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 北京望京大宗综合产业大厦 | 70000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 京东集团总部2号楼 | 453000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 北京通州台湖公租房 | 220000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 北京国际戏剧中心 | 20000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯二期 | 110000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大同市国际会展中心 | 130000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 北京回龙观医院 | 40000㎡ | 设计/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 中国船舶重工集团公司第九研究所装备研发大楼 | 24000㎡ | 施工/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 北京环球主题公园及度假区 | 43000㎡ | 施工/管线综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 福州数字中国会展中心 | 120000㎡ | 设计/设计配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 创业家园F1区工程 | 140000㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 溪水花园小区琉森香谷园 | 215000㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 长白山紫玉池北湾项目度假酒店二期 | 14300㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 六安市广播电视发射塔迁建工程 | 6000㎡ | 设计/正向设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 单位简介: 北京华茂云信息科技有限责任公司 招聘简章 一、公司简介 北京华茂云信息科技有限责任公司(简称华茂BIM)成立于2014年3月,前身为拥有甲级建筑设计资质的北京华茂中天建筑设计有限公司。华茂BIM是全国领先的BIM技术和解决方案的供应商,专注于BIM技术的探索、推广与应用,坚持稳健经营、不断创新、开放合作的理念。华茂在BIM工程咨询、BIM正向设计及多媒体影像制作、BIM运维管理和BIM教育培训等领域构筑了强大优势。为各业主单位、勘察设计院、建设施工企业和广大学员提供了优质高效的BIM解决方案、产品和服务,并致力于为客户创造价值提高效率,为奋斗者提供机遇和舞台,同时推动BIM行业良性快速发展。目前,华茂BIM拥有员工100余名,业务遍及建筑行业各主流、大型单位,累计完成BIM各类项目500余项,服务建筑面积3000余万平米。在2019年第十届“创新杯”BIM应用大赛中,华茂BIM参与设计的的长沙百联购物公园、福州数字中国会展中心和京东集团总部二期2号楼项目,分别荣获了商业综合体类BIM应用第一名、文化体育类BIM应用第一名和科研办公类BIM应用第二名,同时公司张拓钲、李北岩和于奇也荣获优秀个人称号。未来,华茂BIM还将肩负“用BIM让建筑变得更简单”的使命,坚持聚焦在“打造最好BIM”的主航道,坚持“做事严谨、做人诚信、技术创新、服务至上”,坚持脚踏实地、艰苦奋斗,坚持以客户为中心、以奋斗者为本。我们不会辜负新时代赋予的新机遇,也一定会战胜新时代带来的新挑战。在专注BIM事业的道路上,我们将一往无前。 公司近期获奖情况
二、服务企业 主要服务企业为大型设计院及业主,具体如下:中国建筑设计院、北京市建筑设计院、清华大学建筑设计院、中元国际工程设计集团、悉地国际(CCDI)、中广电设计院、北京住宅设计院、万达集团、北京城建集团、中船重工集团等。 三、突出业绩 目前公司累计完成BIM项目500余项,服务总面积3000余万平米,拥有100000个构件的BIM构件库。公司完成的重点项目如下:亚洲基础设施投资银行总部、北京环球主题公园、万达集团BIM标准化工程等。(详见附件一) 四、招聘岗位及待遇 1、岗位名称: BIM工程师、BIM实习生 2、岗位及专业要求:详见附件二 3、薪酬:BIM工程师6000-12000/月,工作奖金及项目奖金根据个人表现另行计算。 BIM实习生实习期3000/月,转正薪酬5000/月,工作奖金及项目奖金根据个人表现另行计算。 4、福利待遇:五险一金、教育培训、节日福利、生日福利、工作奖金、项目奖金。 五、晋升及学习空间 1、BIM工程师培养方向为“BIM咨询+BIM正向设计”。 2、有机会接触到北京各大设计院重点大型项目。 3、公司定期组织技术培训,学习BIM设计前沿技术。 4、通过大量的项目实战、经验积累,可快速成长为BIM设计专业负责人、项目经理。
六、联系方式 请将求职简历投放至邮箱:wangfei@bimhm.com 招聘咨询电话:13261568165 企业官网:www.bimhm.com 微信公众号:华茂BIM 企业抖音号:华茂BIM
附件一: 公司主要案例介绍
附件二: BIM工程师 一、岗位职责: 1、土建、机电相关专业图纸会审、校核,机电BIM建筑信息模型搭建。 2、负责工程设计、施工与运维阶段中的BIM技术应用实施服务。 3、根据项目需要提供现场技术服务。 二、任职要求: 1、建筑、土建、结构、暖通空调、给排水、电气等建筑机电相关专业毕业,大学专科及以上学历。 2、具备较强的专业技能及相关工程经验,项目经验丰富者待遇从优。 3、熟练操作BIM相关软件,具备较强的工程识图和CAD制图能力。 4、具有较强的学习能力,能够承受较大工作压力,踏实认真,积极向上。具有良好的职业素质、沟通协调能力及团队合作精神。
BIM工程师(实习生) 一、岗位职责 1、学习BIM知识,掌握相关软件使用。 2、学习建筑设计实际项目相关知识。 3、协助BIM项目经理,做好BIM项目的建模、优化等工作。 4、土建、机电相关专业图纸会审、校核。 5、进行碰撞调整,编制报告及汇报材料。 6、BIM出图和工程量清单。 7、漫游动画及效果渲染制作。 8、优秀实习生有机会接触“BIM正向设计”工作。 二、任职要求 1、大学本科以上,在读生或应届毕业生皆可;建筑、机电等相关工程类专业 。 2、有一定的BIM软件操作基础及相关专业知识。 3、有较强的学习理解和沟通能力,热爱BIM技术,愿意从事BIM行业。
建筑业
其他企业
50-150人
|
我是学生
我是学校
我是单位
平台门户