单位介绍:
北京华茂云信息科技有限责任公司
招聘简章
一、公司简介
北京华茂云信息科技有限责任公司(简称华茂BIM)成立于2014年3月,前身为拥有甲级建筑设计资质的北京华茂中天建筑设计有限公司。华茂BIM是全国领先的BIM技术和解决方案的供应商,专注于BIM技术的探索、推广与应用,坚持稳健经营、不断创新、开放合作的理念。华茂在BIM工程咨询、BIM正向设计及多媒体影像制作、BIM运维管理和BIM教育培训等领域构筑了强大优势。为各业主单位、勘察设计院、建设施工企业和广大学员提供了优质高效的BIM解决方案、产品和服务,并致力于为客户创造价值提高效率,为奋斗者提供机遇和舞台,同时推动BIM行业良性快速发展。目前,华茂BIM拥有员工100余名,业务遍及建筑行业各主流、大型单位,累计完成BIM各类项目500余项,服务建筑面积3000余万平米。在2019年第十届“创新杯”BIM应用大赛中,华茂BIM参与设计的的长沙百联购物公园、福州数字中国会展中心和京东集团总部二期2号楼项目,分别荣获了商业综合体类BIM应用第一名、文化体育类BIM应用第一名和科研办公类BIM应用第二名,同时公司张拓钲、李北岩和于奇也荣获优秀个人称号。未来,华茂BIM还将肩负“用BIM让建筑变得更简单”的使命,坚持聚焦在“打造最好BIM”的主航道,坚持“做事严谨、做人诚信、技术创新、服务至上”,坚持脚踏实地、艰苦奋斗,坚持以客户为中心、以奋斗者为本。我们不会辜负新时代赋予的新机遇,也一定会战胜新时代带来的新挑战。在专注BIM事业的道路上,我们将一往无前。
公司近期获奖情况
序号 | 奖项 | 获奖时间 | 颁发单位 |
1 | “守信企业”荣誉称号 | 2019年 | 北京市工商管理局 |
2 | 创新杯文化体育类BIM应用第一名 | 2019年 | 中国勘察设计协会 |
3 | 创新杯商业综合体类BIM应用第一名 | 2019年 | 中国勘察设计协会 |
4 | 创新杯科研办公类BIM应用第二名 | 2019年 | 中国勘察设计协会 |
5 | 创新杯最佳BIM普及应用奖 | 2014年 | 中国勘察设计协会 |
二、服务企业
主要服务企业为大型设计院及业主,具体如下:中国建筑设计院、北京市建筑设计院、清华大学建筑设计院、中元国际工程设计集团、悉地国际(CCDI)、中广电设计院、北京住宅设计院、万达集团、北京城建集团、中船重工集团等。
三、突出业绩
目前公司累计完成BIM项目500余项,服务总面积3000余万平米,拥有100000个构件的BIM构件库。公司完成的重点项目如下:亚洲基础设施投资银行总部、北京环球主题公园、万达集团BIM标准化工程等。(详见附件一)
四、招聘岗位及待遇
1、岗位名称: BIM工程师、BIM实习生
2、岗位及专业要求:详见附件二
3、薪酬:BIM工程师6000-12000/月,工作奖金及项目奖金根据个人表现另行计算。
BIM实习生实习期3000/月,转正薪酬5000/月,工作奖金及项目奖金根据个人表现另行计算。
4、福利待遇:五险一金、教育培训、节日福利、生日福利、工作奖金、项目奖金。
五、晋升及学习空间
1、BIM工程师培养方向为“BIM咨询+BIM正向设计”。
2、有机会接触到北京各大设计院重点大型项目。
3、公司定期组织技术培训,学习BIM设计前沿技术。
4、通过大量的项目实战、经验积累,可快速成长为BIM设计专业负责人、项目经理。
六、联系方式
请将求职简历投放至邮箱:wangfei@bimhm.com
招聘咨询电话:13261568165
企业官网:www.bimhm.com
微信公众号:华茂BIM
企业抖音号:华茂BIM
附件一:
公司主要案例介绍
序号 | 项目名称 | 项目面积 | 参与阶段/备注 |
1 | 亚洲基础设施投资银行总部 | 390000㎡ | 设计/管线综合 |
2 | 国家会议中心二期 | 200000㎡ | 设计/管线综合 |
3 | 京东集团总部3号楼 | 190000㎡ | 设计/管线综合 |
4 | 深圳绿岛国际·壹中心 | 246500㎡ | 设计/管线综合 |
5 | 深圳新华保险大厦 | 80000㎡ | 设计/管线综合 |
6 | 北京四中雄安校区 | 42600㎡ | 设计/正向设计 |
7 | 苹果贵州数据机房 | 40000㎡ | 设计/正向设计 |
8 | 北京延庆万达广场项目 | 132400㎡ | 施工/管线综合 |
9 | 福建省妇产医院 | 177200㎡ | 设计/管线综合 |
10 | 北京朝阳区档案馆 | 40600㎡ | 设计/管线综合 |
11 | 长沙百联购物公园 | 239000㎡ | 设计/管线综合 |
12 | 北京怀柔张各长村公建混合住宅 | 340000㎡ | 设计/管线综合 |
13 | 昆明宜家家居商场 | 110000㎡ | 设计/管线综合 |
14 | 创业家园F2 | 137000㎡ | 设计/正向设计 |
15 | 衢州市中心医院 | 350000㎡ | 设计/管线综合 |
16 | 安康万达广场 | 117000㎡ | 设计/管线综合 |
17 | 攀枝花万达广场 | 119200㎡ | 设计/管线综合 |
18 | 珠海东澳岛玲玎海岸二期 | 80800㎡ | 设计/管线综合 |
19 | 亳州市谯城区人民医院 | 64000㎡ | 设计/管线综合 |
20 | 北京丰台区城乡一体化白盆窑村旧村改造 | 199250㎡ | 设计/管线综合 |
21 | 重庆广播电视发射新塔 | 13000㎡ | 设计/管线综合 |
22 | 北京望京大宗综合产业大厦 | 70000㎡ | 设计/管线综合 |
23 | 京东集团总部2号楼 | 453000㎡ | 设计/管线综合 |
24 | 北京通州台湖公租房 | 220000㎡ | 设计/管线综合 |
25 | 北京国际戏剧中心 | 20000㎡ | 设计/管线综合 |
26 | 佛罗伦萨小镇上海奥特莱斯二期 | 110000㎡ | 设计/管线综合 |
27 | 大同市国际会展中心 | 130000㎡ | 设计/管线综合 |
28 | 北京回龙观医院 | 40000㎡ | 设计/管线综合 |
29 | 中国船舶重工集团公司第九研究所装备研发大楼 | 24000㎡ | 施工/管线综合 |
30 | 北京环球主题公园及度假区 | 43000㎡ | 施工/管线综合 |
31 | 福州数字中国会展中心 | 120000㎡ | 设计/设计配合 |
32 | 创业家园F1区工程 | 140000㎡ | 设计/正向设计 |
33 | 溪水花园小区琉森香谷园 | 215000㎡ | 设计/正向设计 |
34 | 长白山紫玉池北湾项目度假酒店二期 | 14300㎡ | 设计/正向设计 |
35 | 六安市广播电视发射塔迁建工程 | 6000㎡ | 设计/正向设计 |
36 | 福州市儿童医院 | 240000㎡ | 施工/管线综合 |
37 | 赞比亚LUSAKA专科医院 | 13000㎡ | 设计/管线综合 |
38 | 北京阳光保险产业园-“637+641”地块项目 | 190000㎡ | 设计/设计配合 |
39 | 清华大学物理楼 | 42000㎡ | 设计/设计配合 |
40 | 阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期工程107站 | 7700㎡ | 设计/正向设计 |
41 | 阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期工程117站 | 6100㎡ | 设计/正向设计 |
42 | 北京昌平华润未来科技城北区 | 210000㎡ | 施工/管线综合 |
43 | 首都师范大学附属中学通州校区项目 | 85000㎡ | 设计/设计配合 |
44 | 首创集团西黄村棚户区改造项目 | 350000㎡ | 施工/所有专业 |
45 | 中信国安城项目(1/2/3期) | 460000㎡ | 施工/所有专业 |
46 | 德州市妇幼保健医院项目 | 92000㎡ | 设计/设计管理 |
47 | 北京市潞城市政管廊建设项目(一标段) | --㎡ | 施工/招投标 |
48 | 北京地铁17号线木樨地站BIM咨询项目 | 20000㎡ | 施工/科研课题 |
49 | 济南市中弘广场二期项目 | 30500㎡ | 施工/机电深化 |
50 | 北京诺德中心幕墙深化BIM咨询项目 | 260000㎡ | 施工/幕墙深化 |
51 | 北京顺义牛栏山一中校区综合楼项目项目 | 46000㎡ | 运维/校区管理 |
52 | 北京鑫福海小区建设项目 | 120000㎡ | 设计/住宅 |
53 | 清华生物医学馆核磁实验室 | 800㎡ | 施工图/实验室 |
54 | 中国石油大学(华东)校区图书馆二期项目 | 33000㎡ | 施工图/医院咨询 |
55 | 新建京张新保安特大桥跨京包线(40+56+40)m转体连续梁项目 | --㎡ | 施工/桥梁 |
56 | 甘肃省酒泉市万达广场项目 | 120000㎡ | 施工图/管线综合 |
57 | 万达集团BIM标准化工作(B-02)版本 | 126000㎡ | 设计/总包管理 |
58 | 轻资产万达B版BIM标准化研发工作(第一版) | 126000㎡ | 设计/所有专业 |
59 | 台州市财富商贸城项目 | 190000㎡ | 施工图/龙图杯 |
60 | 首特绿能港15号地项目 | 137000㎡ | 施工/工程管理 |
61 | 中央财经大学沙河校区教学楼项目 | 24000㎡ | 设计/绿建分析 |
62 | 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所项目 | 35000㎡ | 运维/运维管理 |
63 | 北京广联达信息大厦(二期办公楼)项目 | 30111㎡ | 运维/运维管理 |
64 | 北京天地兴业公司厂房改扩建工程项目 | 38000㎡ | 施工图/管线综合 |
65 | 长沙梅溪湖大剧院项目 | 126000㎡ | 施工/弱电智能化 |
66 | 北京顺义丽京花园翻建工程项目 | 400㎡ | 施工图/钢结构 |
67 | 中国石化石油化工科学研究院新能源试验中心 | 43000㎡ | 施工图/实验室 |
68 | 万达青岛国际医院项目 | 33000㎡ | 设计/医院咨询 |
69 | 宁夏中卫云计算展馆项目 | 10111㎡ | 施工/钢结构异形 |
70 | 北京金逸商务中心(建城花园一期)项目 | 30574㎡ | 施工图/管线综合 |
71 | 北京晴翠园107号别墅项目 | 847㎡ | 设计/总包管理 |
72 | 万达集团BIM标准化工作(A-02)版本 | 146000㎡ | 设计/总包管理 |
73 | 广州市轨道交通七号线一期、六号线二期、十三号线首期事故照明电源装置项目 | ---㎡ | 施工/招投标 |
74 | 黑龙江青龙山农田灌区北站工程项目 | 100000㎡ | 施工/工程管理 |
75 | 乌鲁木齐轨道交通一号线(燕儿窝停车场)项目 | 5839㎡ | 施工/工程管理 |
76 | 朗诗集团南京奥南住宅项目 | 210000㎡ | 施工图/工程算量 |
77 | 双鸭山棚户区改造工程博爱园居住小区项目 | 320000㎡ | 施工/招投标 |
78 | 上海杨高路(世纪大道-浦建路)道路改建项目 | ---㎡ | 施工/轨道交通 |
79 | 廊坊幸福医院项目 | 33884㎡ | 施工/医院 |
80 | 北京三里屯城市酒店项目 | 75500㎡ | 施工/酒店内装 |
81 | 鞍山惠民新城小区一期工程项目 | 300000㎡ | 施工/招投标 |
82 | 鸡西盛和家园二期工程项目 | 260000㎡ | 施工/招投标 |
83 | 委内瑞拉普罗塞雷斯武装学院500间酒店项目 | 95000㎡ | 设计/海外钢构 |
84 | 江苏大剧院弱电BIM工程咨询项目 | 270000㎡ | 施工/弱电 |
85 | 港珠澳大桥电缆伸缩水平连接装置项目 | ---㎡ | 施工/机械制造 |
86 | 世界机器人大会会展中心改造项目 | 改造/内装 | |
87 | S222下穿坪岚铁路、日钢专用线顶进桥项目 | ---㎡ | 施工/工程管理 |
88 | 桂林高新万达广场项目 | 96000㎡ | 施工/管线综合 |
89 | 湛江万达广场项目 | 140000㎡ | 施工/管线综合 |
90 | 东莞厚街万达广场项目 | 160000㎡ | 施工/管线综合 |
91 | 北京大屯15号线地铁一体化项目 | 12000㎡ | 设计/轨道交通 |
92 | 北京福海国际商业中心 | 98000㎡ | 设计/管线综合 |
93 | 北京小石桥24号院(盛园)古建项目 | 8187㎡ | 设计/创新杯 |
94 | 山东龙奥金座写字楼项目 | 190000㎡ | 设计/设计配合 |
95 | 新疆库车县市民活动文化中心项目 | 10000㎡ | 设计/设计配合 |
96 | 北京鼎石国际学院项目 | 13000㎡ | 设计/管线综合 |
97 | 大红门福海棠华苑项目 | 360000㎡ | 设计/设计配合 |
98 | 北京中石化2号写字楼项目 | 63000㎡ | 施工/3D扫描 |
99 | 呼和浩特东岸国际二期项目 | 210000㎡ | 施工/市政管理 |
100 | 大红门厂区幼儿园改造项目 | 30000㎡ | 设计/设计配合 |
附件二:
BIM工程师
一、岗位职责:
1、土建、机电相关专业图纸会审、校核,机电BIM建筑信息模型搭建。
2、负责工程设计、施工与运维阶段中的BIM技术应用实施服务。
3、根据项目需要提供现场技术服务。
二、任职要求:
1、建筑、土建、结构、暖通空调、给排水、电气等建筑机电相关专业毕业,大学专科及以上学历。
2、具备较强的专业技能及相关工程经验,项目经验丰富者待遇从优。
3、熟练操作BIM相关软件,具备较强的工程识图和CAD制图能力。
4、具有较强的学习能力,能够承受较大工作压力,踏实认真,积极向上。具有良好的职业素质、沟通协调能力及团队合作精神。
BIM工程师(实习生)
一、岗位职责
1、学习BIM知识,掌握相关软件使用。
2、学习建筑设计实际项目相关知识。
3、协助BIM项目经理,做好BIM项目的建模、优化等工作。
4、土建、机电相关专业图纸会审、校核。
5、进行碰撞调整,编制报告及汇报材料。
6、BIM出图和工程量清单。
7、漫游动画及效果渲染制作。
8、优秀实习生有机会接触“BIM正向设计”工作。
二、任职要求
1、大学本科以上,在读生或应届毕业生皆可;建筑、机电等相关工程类专业 。
2、有一定的BIM软件操作基础及相关专业知识。
3、有较强的学习理解和沟通能力,热爱BIM技术,愿意从事BIM行业。
单位地址:
太平街6号富力摩根中心E座812-815室
点击查看地图
我是学生
我是学校
我是单位
平台门户
