专业名称 | 学历 | 人数 | 小计 | 学院名称 | |
1 | 电子信息工程 | 本科 | 128 | 704 | 数据科学与信息工程学院 |
2 | 通信工程 | 本科 | 77 | ||
3 | 信息工程 | 本科 | 37 | ||
4 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 69 | ||
5 | 计算机科学与技术 | 本科 | 197 | ||
6 | 软件工程 | 本科 | 156 | ||
7 | 物联网工程 | 本科 | 40 | ||
8 | 焊接技术与工程 | 本科 | 102 | 821 | 智能制造工程学院 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 285 | ||
10 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 190 | ||
11 | 智能制造工程 | 本科 | 71 | ||
12 | 机器人工程 | 本科 | 70 | ||
13 | 机械电子工程 | 本科 | 38 | ||
14 | 自动化 | 本科 | 65 | ||
15 | 车辆工程 | 本科 | 87 | 612 | 汽车与建筑工程学院 |
16 | 交通运输 | 本科 | 121 | ||
17 | 汽车服务工程 | 本科 | 73 | ||
18 | 土木工程 | 本科 | 221 | ||
19 | 工程造价 | 本科 | 110 | ||
20 | 视觉传达设计 | 本科 | 79 | 393 | 艺术与传媒学院 |
21 | 环境设计 | 本科 | 88 | ||
22 | 数字媒体艺术 | 本科 | 116 | ||
23 | 服装设计与工程 | 本科 | 53 | ||
24 | 服装与服饰设计 | 本科 | 57 | ||
25 | 财务管理 | 本科 | 244 | 549 | 经济管理学院 |
26 | 工商管理 | 本科 | 72 | ||
27 | 国际经济与贸易 | 本科 | 40 | ||
28 | 人力资源管理 | 本科 | 77 | ||
29 | 俄语 | 本科 | 50 | ||
30 | 英语 | 本科 | 66 | ||
毕业生人数总计 | 3079 | ||||


