专业名称 | 学历 | 人数 | 小计 | 学院名称 | ||
1 | 焊接技术与工程 | 本科 | 79 | 672 | 智能制造工程学院 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 187 | |||
3 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 144 | |||
4 | 智能制造工程 | 本科 | 72 | |||
5 | 机器人工程 | 本科 | 77 | |||
6 | 机械电子工程 | 本科 | 41 | |||
7 | 自动化 | 本科 | 72 | |||
8 | 电子信息工程 | 本科 | 126 | 637 | 数据科学与信息工程学院 | |
9 | 通信工程 | 本科 | 70 | |||
10 | 信息工程 | 本科 | 32 | |||
11 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 81 | |||
12 | 计算机科学与技术 | 本科 | 137 | |||
13 | 软件工程 | 本科 | 150 | |||
14 | 物联网工程 | 本科 | 41 | |||
15 | 车辆工程 | 本科 | 79 | 534 | 汽车与建筑工程学院 | |
16 | 交通运输 | 本科 | 71 | |||
17 | 汽车服务工程 | 本科 | 67 | |||
18 | 建筑学 | 本科 | 34 | |||
19 | 工程造价 | 本科 | 72 | |||
20 | 土木工程 | 本科 | 211 | |||
21 | 财务管理 | 本科 | 184 | 460 | 经济管理学院 | |
22 | 工商管理 | 本科 | 65 | |||
23 | 国际经济与贸易 | 本科 | 34 | |||
24 | 人力资源管理 | 本科 | 76 | |||
25 | 俄语 | 本科 | 50 | |||
26 | 英语 | 本科 | 51 | |||
27 | 视觉传达设计 | 本科 | 84 | 323 | 艺术与传媒学院 | |
28 | 环境设计 | 本科 | 58 | |||
29 | 数字媒体艺术 | 本科 | 81 | |||
30 | 服装设计与工程 | 本科 | 34 | |||
31 | 服装与服饰设计 | 本科 | 64 | |||
毕业生人数总计 | 2626 | |||||


