| 二级学院名称 | 专业名称 | 毕业生 人数 | 毕业去向 落实率 |
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 285 | 56.84% |
| 工程造价 | 77 | 59.74% | |
| 工程管理 | 62 | 41.94% | |
| 建筑学 | 59 | 18.64% | |
| 城乡规划 | 26 | 34.62% | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 31 | 64.52% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 38.24% | |
| 给排水科学与工程 | 48 | 70.83% | |
| 城市地下空间工程 | 32 | 50.00% | |
| 合计 | 654 | 51.53% | |
| 测绘工程学院 | 测绘工程 | 151 | 60.26% |
| 地理信息科学 | 155 | 67.10% | |
| 遥感科学与技术 | 83 | 73.49% | |
| 合计 | 389 | 65.81% | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 202 | 64.85% |
| 汽车服务工程 | 43 | 69.77% | |
| 交通运输 | 66 | 50.00% | |
| 交通工程 | 51 | 60.78% | |
| 合计 | 362 | 62.15% | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 58.82% |
| 材料成型及控制工程 | 43 | 58.14% | |
| 机械电子工程 | 111 | 69.37% | |
| 能源与动力工程 | 118 | 61.02% | |
| 合计 | 391 | 62.40% | |
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 96 | 70.83% |
| 测控技术与仪器 | 53 | 37.74% | |
| 电子信息工程 | 94 | 65.96% | |
| 自动化 | 52 | 80.77% | |
| 电子科学与技术 | 25 | 28.00% | |
| 合计 | 320 | 62.19% | |
| 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 56 | 67.86% |
| 材料化学 | 47 | 63.83% | |
| 复合材料与工程 | 23 | 65.22% | |
| 功能材料 | 25 | 56.00% | |
| 合计 | 151 | 64.24% | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 195 | 59.49% |
| 软件工程 | 127 | 55.91% | |
| 物联网工程 | 22 | 63.64% | |
| 合计 | 344 | 58.43% | |
| 经济管理学院 | 会计学 | 171 | 24.56% |
| 旅游管理 | 43 | 16.28% | |
| 市场营销 | 51 | 56.86% | |
| 财务管理 | 59 | 40.68% | |
| 金融工程 | 30 | 76.67% | |
| 合计 | 354 | 35.31% | |
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 53 | 81.13% |
| 动画 | 26 | 61.54% | |
| 数字媒体艺术 | 25 | 28.00% | |
| 视觉传达设计 | 47 | 78.72% | |
| 产品设计 | 22 | 72.73% | |
| 工艺美术 | 54 | 46.30% | |
| 合计 | 227 | 63.44% | |
| 外国语学院 | 英语 | 29 | 48.28% |
| 俄语 | 25 | 4.00% | |
| 合计 | 54 | 27.78% | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 29 | 58.62% |
| 合计 | 29 | 58.62% | |
| 人文与社会科学学院 | 社会工作 | 22 | 36.36% |
| 网络与新媒体 | 38 | 44.74% | |
| 合计 | 60 | 41.67% | |
| 总计 | 3335 | 56.52% | |


