| 二级学院名称 | 专业名称 | 毕业生 人数 | 毕业去向 落实率 |
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 285 | 56.14% |
| 工程造价 | 77 | 61.04% | |
| 工程管理 | 62 | 38.71% | |
| 建筑学 | 59 | 16.95% | |
| 城乡规划 | 26 | 30.77% | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 31 | 54.84% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 35.29% | |
| 给排水科学与工程 | 48 | 66.67% | |
| 城市地下空间工程 | 32 | 50.00% | |
| 合计 | 654 | 49.85% | |
| 测绘工程学院 | 测绘工程 | 151 | 53.64% |
| 地理信息科学 | 155 | 45.16% | |
| 遥感科学与技术 | 83 | 50.60% | |
| 合计 | 389 | 49.61% | |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 202 | 57.92% |
| 汽车服务工程 | 43 | 65.12% | |
| 交通运输 | 66 | 46.97% | |
| 交通工程 | 51 | 60.78% | |
| 合计 | 362 | 57.18% | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 119 | 42.86% |
| 材料成型及控制工程 | 43 | 44.19% | |
| 机械电子工程 | 111 | 57.66% | |
| 能源与动力工程 | 119 | 47.90% | |
| 合计 | 392 | 48.72% | |
| 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 96 | 65.63% |
| 测控技术与仪器 | 53 | 32.08% | |
| 电子信息工程 | 94 | 59.57% | |
| 自动化 | 52 | 69.23% | |
| 电子科学与技术 | 25 | 28.00% | |
| 合计 | 320 | 55.94% | |
| 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 56 | 66.07% |
| 材料化学 | 47 | 63.83% | |
| 复合材料与工程 | 23 | 65.22% | |
| 功能材料 | 25 | 36.00% | |
| 合计 | 151 | 60.26% | |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 195 | 52.31% |
| 软件工程 | 127 | 44.88% | |
| 物联网工程 | 22 | 59.09% | |
| 合计 | 344 | 50.00% | |
| 经济管理学院 | 会计学 | 171 | 21.64% |
| 旅游管理 | 43 | 2.33% | |
| 市场营销 | 51 | 52.94% | |
| 财务管理 | 59 | 37.29% | |
| 金融工程 | 30 | 36.67% | |
| 合计 | 354 | 27.68% | |
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 53 | 52.83% |
| 动画 | 26 | 50.00% | |
| 数字媒体艺术 | 25 | 12.00% | |
| 视觉传达设计 | 47 | 65.96% | |
| 产品设计 | 22 | 54.55% | |
| 工艺美术 | 54 | 35.19% | |
| 合计 | 227 | 46.70% | |
| 外国语学院 | 英语 | 29 | 48.28% |
| 俄语 | 25 | 4.00% | |
| 合计 | 54 | 27.78% | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 29 | 51.72% |
| 合计 | 29 | 51.72% | |
| 人文与社会科学学院 | 社会工作 | 22 | 27.27% |
| 网络与新媒体 | 38 | 28.95% | |
| 合计 | 60 | 28.33% | |
| 总计 | 3336 | 48.26% | |


