

用人单位名单(持续更新中)
| 展位号 | 单位名称 | 
| 1 | 北大荒集团红兴隆医院 | 
| 2 | 木兰县中医医院 | 
| 3 | 哈尔滨优诺群力口腔门诊有限公司 | 
| 4 | 黑龙江省林业第二医院 | 
| 5 | 北大荒集团神经精神病防治院 | 
| 6 | 哈尔滨市道里区人民医院 | 
| 7 | 吉林省白城市医院 | 
| 8 | 河北安国振宇药业有限公司 | 
| 9 | 哈尔滨夏氏骨科医院有限公司 | 
| 10 | 吉林国金医院有限公司 | 
| 11 | 伊春市中心医院 | 
| 12 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六三医院 | 
| 13 | 本钢总医院 | 
| 14 | 拜泉县人民医院 | 
| 15 | 黑龙江明水康盈医院有限公司 | 
| 16 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | 
| 17 | 哈尔滨市木兰县人民医院 | 
| 18 | 铁力市医疗服务共同体中心医院 | 
| 19 | 佳木斯市肿瘤医院 | 
| 20 | 南京圣和药业股份有限公司 | 
| 21 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 
| 22 | 鸡西鸡矿医院 | 
| 23 | 玉田县医院 | 
| 24 | 深圳市康哲药业有限公司 | 
| 25 | 双鸭山市人民医院 | 
| 26 | 绥滨县人民医院 | 
| 27 | 宝清县人民医院 | 
| 28 | 黑龙江省红十字(森工总)医院 | 
| 29 | 北大荒集团宝泉岭医院 | 
| 30 | 黑龙江珠江心脑血管医院 | 
| 31 | 晖致医药有限公司 | 
| 32 | 黑龙江迪诺医药有限公司 | 
| 33 | 佳木斯市爱尔眼科医院有限公司 | 
| 34 | 伊春市第一医院 | 
| 35 | 玉田县中医医院 | 
36.双鸭山市中医院
37.双鸭山市妇幼保健院
38.中国平安保险
| 医药类双选会展位图 | |||||
| 大屏幕 | |||||
| 1 | 过道 | 19 | 20 | 过道 | 38 | 
| 2 | 18 | 21 | 37 | ||
| 3 | 17 | 22 | 36 | ||
| 4 | 16 | 23 | 35 | ||
| 5 | 15 | 24 | 34 | ||
| 6 | 14 | 25 | 33 | ||
| 7 | 13 | 26 | 32 | ||
| 8 | 12 | 27 | 31 | ||
| 9 | 11 | 28 | 30 | ||
| 10 | 29 | ||||


