时间:2023届4月14日 下午15:00
地点:黑龙江中医药大学主楼104室
招聘单位及简介:
1、海口市妇幼保健院(事业单位)
海口市妇幼保健院创建于1951年11月,是一所集保健、医疗、预防、科研、教学、培训为一体的现代化三级甲等妇幼保健院。医院编制床位500张,职工937人。年门诊50万人次,年住院2.5万人次,年分娩量1万余人,占海口市分娩总量1/4。建院71年来,诞生了50余万名新生儿,是海南省最具规模、现代化医疗水平的妇女儿童专科医院之一。
海口市妇幼保健院是海口市妇幼保健技术指导、业务培训基地、孕产妇保健基地,建有海口市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、生殖医学中心、产前诊断中心。医院拥有1个国家保健特色专科、6个省级重点及特色专科,承担海南省科技厅重点研发计划、省自然科学基金、省卫健委卫生健康行业等科研项目,拥有中国妇幼保健协会专科助产士临床培训基地、中国妇幼保健协会孕产妇心理保健技术规范化培训项目、国家地方联合工程实验室、海南省首家国家级临床分子实验室、海口市全健康分子医学研究中心等。十四五期间,医院将全面完成江东新院区建设,致力打造成妇幼特色优势鲜明、疑难病症诊治突出、学科建设水平领先,具备医疗保健能力创新、具有差异化核心竞争力的三级甲等现代化妇幼保健院,形成一院三址联动协调发展的格局。
2、海南省安宁医院(事业单位)
海南省安宁医院(海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院)系海南省卫生健康委员会直属的三级精神病专科医院,是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构,担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。
3、海南开放大学(事业单位)
海南开放大学(原海南广播电视大学,2020年12月更名为海南开放大学)创办于1983年9月,是海南省政府主办的我省唯一一所省属成人高等学校,办学至今已有40年。学校是以现代信息技术为支撑,以远程开放教育为主体,开展学历教育、非学历继续教育和服务全民终身学习的新型高等学校。
4、海南省老年病医院(事业单位)
海南省老年病医院是集医教研防康养于一体的复合型医院。核定住院床位500张、医养结合床位50张。2018年11月,加入“国家心血管病中心高血压专病医联体”。2019年7月,通过全国心脏康复中心认证并挂牌“心脏康复中心”。是老年医学科、康复医学科省级临床医学中心建设单位,全国老年医院联盟理事长单位,中华医学会标准化心脏康复中心,中国康复医学会水疗培训基地,国家心血管病中心专病医联体。老年病学科是医院的优势专科,目前已建成技术力量较强、专业门类较齐全的老年病学科,涵盖心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、中医内科、中西医结合内科、全科、康复医学等,能给患者提供全方位的“一站式”服务。
5、海南省东方市医疗健康集团(事业单位)
海南省东方市医疗健康集团(以下简称“集团”)成立于2021年6月,统辖市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市第二人民医院、120急救指挥中心、疾病预防控制中心等6个成员单位。集团依托上海市东方医院优质医疗资源和品牌效应,按照现代医院管理制度,建立理事会、监事会和管理委员会,对全市医疗卫生机构实行“一集团四医院两中心”的集约化管理,以建立优质高效的整合型医疗卫生服务体系,加快推进建立健全现代医院管理制度试点工作,全面提升东方市的医疗管理水平、医疗技术水平、医疗综合服务能力,推进西南部医疗健康中心建设。集团结合医共体建设,将市、镇、村医疗卫生机构纳入集团统一管理,打造临床检验等六大共享中心,推进心血管内科、消化内镜科、重症医学科、创伤外科、肿瘤科等重点学科建设,不断提升特色学科医疗服务能力,创建创伤急救、胸痛、卒中、危重孕产妇和新生儿救治等“五大中心”,力争5年内将东方市人民医院(上海市东方医院海南医院)建设达到三级医院标准。
6、海南葫芦娃药业集团股份有限公司(民营企业)
葫芦娃药业集团(股票简称:葫芦娃,股票代码:605199)总部位于海南海口,是我国专业儿科制药领域领军企业之一,位列中国医药工业百强中药企业第45位,中国非处方药生产企业综合排名第24位,中国中药研发实力10强。
公司现已在海南海口、广西南宁建成两大生产基地,海口美安儿童药智能制造基地今年即将投产,主打产品包括小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁系列等,在研产品约110个;有强大的研发及营销团队,销售网络覆盖境内所有省份共2300多个县市。
7、陵水黎族自治县中医院(事业单位)
陵水黎族自治县中医院始建于2009年5月,占地面积约16亩,医疗业务用房面积约6500平方米,编制床位105张,是一所以中医为主、中西医结合的二级综合性中医医院,为海南省中医医疗集团成员单位及陵水县基层中医药指导与中医适宜技术培训单位,并承担湖北高等中医专科学校实习带教任务。建院13年来,医院始终秉持“健康至上、坚守公益、弘扬国粹、满意人民”的办院宗旨,坚持“健康之忧我之忧,患者之痛我之痛;用情怀侍奉医学,用温馨服务人民”的服务理念,坚持“西医强基础、中医树品牌”的办院方向,逐步建立具有强大凝聚力、战斗力的专业技术团队和医院管理团队。医院先后喜获海南省文明单位、海南省先进基层党组织、海南省青年文明号、海南省卫生先进单位等荣誉称号;院长吴波同志被评为“感动海南”十大人物、张运宁同志荣获陵水县“优秀人才”及全国“最美中医”荣誉称号。
8、上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)(事业单位)
上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)(以下简称“瑞金海南医院”)是海南省政府批准建设的国家和省级重点项目,是乐城先行区中唯一一家公立医疗机构。由上海瑞金医院携手海南省人民医院,聚焦“肿瘤及血液学科群、心脑血管和代谢学科群、神经脑科学学科群”三大学科群,建设国家区域医疗中心,助力“大病不出岛”,实现“大病不出国”的目标。
各单位招聘需求一览表
| 序号 | 单位名称 | 单位所在市县 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位职责 | 薪酬范围(年薪) | 专业要求 | 岗位要求 |
| 1 | 海口市妇幼保健院 | 海南省海口市 | 妇科大主任 | 1 | 专业技术人员 | 60-150 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:妇产科学A100211 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业正高职称 50周岁以下 有5年以上三甲医院相应科室主任/副主任管理工作经验。 |
| 产科大主任 | 1 | 专业技术人员 | 60-150 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:妇产科学A100211 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业正高职称 50周岁以下 有5年以上三甲医院相应科室主任/副主任管理工作经验。 | |||
| 耳鼻咽喉科学科带头人 | 1 | 专业技术人员 | 40-100 万 | 硕士:耳鼻咽喉科学A100231 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:副主任医师及以上 45周岁以下 曾担任耳鼻咽喉外科主任、副主任。 | |||
| 中医科 学科带头人 | 1 | 专业技术人员 | 40-100 万 | 硕士:中医妇科学A100509 中医儿科学A100510 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:副主任医师及以上 45周岁以下 有5年以上三级甲等医院从事本专业工作经验。 | |||
| 乳腺外科学科带头人 | 1 | 专业技术人员 | 40-100 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:外科学A100227 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下 5年以上三甲医院工作经历,且取得高级职称3年以上;三甲医院相应科室主任/副主任优先。 | |||
| 产后康复科 学科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:康复治疗学B100405 硕士:康复医学与理疗学A100215 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称: 专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 有5年以上三级甲等医院从事本专业工作经验。 | |||
| 生殖医学中心临床医师骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:妇产科学A100211 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 有5年以上独立生殖中心IVF临床工作经验,有生殖中心进修学习结业证书。 | |||
| 新生儿科学科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:儿科学A100202 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 具有三甲医院新生儿科5年以上工作经验。 | |||
| 妇科学科 骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:妇产科学A100211 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 具有三甲医院妇科5年以上工作经验。 | |||
| 产科学科 骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:妇产科学A100211 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 具有三甲医院产科重症监护室5年以上工作经验。 | |||
| 影像科学科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:放射医学B100306 硕士:放射医学A100106 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 具有三甲医院影像科8年以上工作经验。 | |||
| 儿内科学科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:儿科学A100202 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 具有三甲医院(心内科、肾内科等专科)5年以上工作经验。 | |||
| 超声科学科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:医学影像学B100303/临床医学B100301 硕士:影像医学与核医学A100207(超声方向) | 学历及学位: 大学本科及以上 学士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 40周岁以下 在三甲医院从事超声医学至少5年以上工作经历。 | |||
| 生殖医学中心实验室骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:医学检验(技术)101001 硕士:临床检验诊断学硕士(专业硕士)A100226 | 学历及学位: 大学本科及以上 学士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 50周岁以下 有5年以上独立生殖中心ART实验室工作经验,有生殖中心进修学习结业证书。 | |||
| 小儿泌尿外科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:临床医学B100301 硕士:外科学A100227(泌尿外科方向) | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下;博士年龄放宽至50周岁以下 在三甲医院从事小儿外科至少5年以上工作经历。 | |||
| 精神病学 骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:神经医学B100305 硕士:精神病与精神卫生学A100223 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下 | |||
| 营养科学科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 30-50 万 | 本科:食品卫生与营养学B100702 硕士:营养与食品卫生学A100403 | 学历及学位: 大学本科及以上 硕士学位及以上 职称:本专业副高职称及以上 45周岁以下 | |||
| 儿外科医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 外科学(专业硕士)A100227 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 乳腺外科 医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 外科学(专业硕士)A100227 肿瘤学硕士(专业硕士) A100232 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 保健部骨干 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 儿科学(专业硕士)A100202 公共卫生和预防医学1004 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 儿保科医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 儿科学(专业硕士)A100202 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 美容医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 皮肤病与性病学 (专业硕士)A100224 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 具有中级及以上医学美容专业职称,学历可放宽本科及以上。 | |||
| 急诊科 医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 急诊医学(专业硕士)A100236 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 病理医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 病理学与病理生理学 A100104 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 妇产科医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 妇产科学A100211 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁以下 | |||
| 急诊科医师1 | 4 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 2023年(含2023年)之前完成全科、急诊科、外科专业规培。 | |||
| 急诊科医师2 | 2 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:主治医师及以上 35周岁及以下 | |||
| 妇产科医师1 | 4 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 妇产科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 医师及以下:2023年(含2023年)之前完成妇产科专业规培并规培合格 | |||
| 妇产科医师2 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 妇产科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:主治医师及以上 35周岁及以下 | |||
| 产前诊断中心临床医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 妇产科学或医学遗传学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 硕士研究生及以上(全日制本科起点);有规培证或2023年(含2023年)之前完成规培并通过考核。 | |||
| 儿科医师 | 2 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、儿科学 | 学历及学位: 本科及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 医师及以下:必须完成儿科、内科专业规培 | |||
| 儿童神经专科医生 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、儿科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 医师及以下:必须完成儿科专业规培 | |||
| 儿外科医师1 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、外科学 | 学历及学位: 本科及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 医师及以下:2023年(含2023年)之前完成外科专业规培,执业范围为外科专业。 | |||
| 儿外科医师2 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 医师及以下:2023年(含2023年)之前完成外科专业规培,执业范围为外科专业。 | |||
| 精神病学医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、精神病与精神卫生学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:初级及以上职称 30周岁及以下 医师及以下:2023年(含2023年)之前完成精神科专业规培并规培合格 | |||
| 耳鼻咽喉科 医师1 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:初级及以上职称 30周岁及以下 医师及以下:2023年(含2023年)之前完成耳鼻咽喉科专业规培并规培合格 | |||
| 耳鼻咽喉科 医师2 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、耳鼻咽喉科学专业 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:主治医师及以上 35周岁及以下 有耳鼻喉科工作经验 | |||
| 营养科医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 营养学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:初级及以上职称 30周岁及以下 高级职称年龄可以放宽至45周岁以下。 | |||
| 口腔科骨干 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 口腔医学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 高级职称年龄可以放宽至45周岁以下。 | |||
| 眼科学科带头人 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:副主任医师及以上 40周岁及以下 有眼科工作经验。 | |||
| 儿保科医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 儿童保健、儿科专业 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 医师:2023年(含2023年)之前完成规培并规培合格。 | |||
| 孤独症治疗师 | 6 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 康复治疗学、特殊教育、听力与言语康复学、康复医学与理疗学 | 学历及学位: 本科及以上 职称:不限 30周岁及以下 研究生年龄可放宽至35岁及以下 | |||
| 儿童心理医生 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、精神病与精神卫生学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 有临床医师资格证。医师:2023年(含2023年)之前完成精神科规培并规培合格者 | |||
| 儿童神经与康复医师 | 2 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 神经内科学、儿科学、康复医学与理疗学、精神病学相关专业 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 有医师证及规培证 | |||
| 儿童语言障碍康复技师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 康复治疗学、听力与言语康复学、康复医学与理疗学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:不限 30周岁及以下 硕士研究生优先,研究生年龄可放宽至35岁及以下 | |||
| 特殊教育教师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 特殊教育 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:不限 30周岁及以下 硕士研究生优先,研究生年龄可放宽至35岁及以下 | |||
| 康复技师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 康复治疗学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:康复技师及以上 30周岁及以下 | |||
| 超声医师 | 3 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、医学影像学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 医师:有规培证或2023年12月以前完成规培并通过考核或2011年前取得医师证不需规培。 | |||
| 心电图医师 | 3 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、医学影像学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 医师:有规培证或2023年12月以前完成规培并通过考核或2011年前取得医师证不需规培 | |||
| 护理部干事 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 护理 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:护士及以上 35周岁及以下 高中起点全日制,应届生提供护士执业证成绩合格证明即可 | |||
| 病理医师1 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:副主任医师及以上 40周岁及以下 | |||
| 病理医师2 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 医师及以下:2022年(含2022年)之前完成病理专业规培并规培合格。 | |||
| 重症医学医师 | 2 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学/重症医学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 医师及以下:2023年12月前完成重症专业规培。 | |||
| 儿童免疫肾病专科医生 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 临床医学、儿科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 医师及以下:2023年(含2023年)之前完成儿科专业规培 | |||
| 视光师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 眼视光学、眼视光医学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁及以下 擅长婴幼儿检影镜验光 | |||
| 心理治疗师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 应用心理学、应用心理、精神病与精神卫生学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 35周岁及以下 医学院校毕业,有心理治疗经验。精神病与精神卫生学专业学历可放宽为本科 | |||
| 儿童发育行为医师骨干 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 精神病与精神卫生学、发育行为儿科学、神经病学、儿科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 有临床医师资格证。医师:2023年(含2023年)之前完成规培并规培合格 | |||
| 儿童发育行为医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 精神病与精神卫生学、儿科学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:医师及以上 35周岁及以下 有临床医师资格证。医师:2023年(含2023年)之前完成规培并规培合格 | |||
| 康复医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 康复医学 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 完成康复医学科专业规培。 | |||
| 中医科医师 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 中医临床、中医妇科学、中医儿科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:医师及以上 30周岁及以下 2023年(含2023年)之前完成本专业规培并规培合格;高级职称年龄可以放宽至45周岁以下。 | |||
| 保健部科员 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 公共卫生、预防医学、妇产科学、儿科学 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 30周岁及以下 | |||
| 病案统计科员 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 信息与计算科学或统计学相关专业 | 学历及学位: 本科及以上 学士学位及以上 职称:病案专业初级及以上职称 30周岁及以下 | |||
| 资深程序员 | 1 | 专业技术人员 | 10-30 万 | 软件技术 | 学历及学位: 硕士研究生及以上 硕士学位及以上 职称:不限 35周岁及以下 1.5年及以上HIS开发经验和医院信息系统实施经验;2.熟悉医院信息系统,信息集成平台的相关逻辑流程;3.参与过大型项目,具备三甲医院信息化系统实施管理工作经验。 | |||
| 2 | 海南省安宁医院 | 海南省海口市 | 精神科医生 | 1 | 面谈 | 面谈 | 精神卫生、精神病 | 博士 |
| 焦虑抑郁障碍中心医生、睡眠障碍诊疗中心医生 | 10 | 面谈 | 5-10万 | 精神卫生、精神病 | 硕士研究生以上 | |||
| 医学影像医生 | 1 | 临床科室 | 5-10万 | 医学影像相关专业 | 硕士研究生以上 | |||
| 麻醉学医生 | 1 | 临床科室 | 5-10万 | 麻醉学专业 | 硕士研究生以上 | |||
| 重症医学医生 | 2 | 临床科室 | 5-10万 | 重症医学专业 | 硕士研究生以上 | |||
| 心脑电图医生 | 1 | 临床科室 | 5-10万 | 临床医学相关专业 | 硕士研究生以上 | |||
| 内科医生 | 2 | 临床科室 | 5-10万 | 内科学相关专业 | 硕士研究生以上 | |||
| 3 | 海南开放大学 | 海南省海口市 | 教师岗 | 3 | 教学科研 | 15-20万 | 农林经济管理(农林经济管理等)(代码:1203) | 博士研究生 |
| 教师岗 | 3 | 教学科研 | 15-20万 | 教育学(成人教育学、教育管理、小学教育等)(代码:0401、0451) | 博士研究生 | |||
| 教师岗 | 3 | 教学科研 | 15-20万 | 公共管理(行政管理等)(代码:1204) | 博士研究生 | |||
| 教师岗 | 3 | 教学科研 | 15-20万 | 工商管理类(旅游管理、酒店管理、财务管理等)(代码:1202) | 博士研究生 | |||
| 教师岗 | 1 | 教学科研 | 15-20万 | 水利工程 (水利水电工程等)(代码0815) | 博士研究生 | |||
| 教师岗 | 1 | 教学科研 | 15-20万 | 土木工程(代码0814) | 博士研究生 | |||
| 教师岗 | 1 | 教学科研 | 15-20万 | 药学(代码0780、1007) | 博士研究生 | |||
| 4 | 海南省老年病医院 | 海南省海口市 | 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 临床医学相关专业 | 博士 |
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 临床医学 | 1.本科及以上学历 2.副主任医师及以上职称 | |||
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 医学影像学 | 1.本科及以上学历 2.副主任医师及以上职称 | |||
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 急诊医学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 影像医学与核医学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 麻醉学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 放射医学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 医师/技师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 病理学与病理生理学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 药师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 临床药学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 公共卫生岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 流行病与卫生统计学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 护理岗 | 3 | 医教研 | 10万以上至30万 | 护理学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 检验岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 免疫学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 内科学(风湿免疫方向) | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 康复治疗师岗 | 5 | 医教研 | 10万以上至30万 | 康复治疗学 | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 中医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 中医内科学(限临床急诊及危重病方向、肿瘤方向) | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 中医师岗 | 2 | 医教研 | 10万以上至30万 | 中西医结合临床(限临床急诊及危重病方向、肿瘤方向) | 1.硕士研究生学历 2.35周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 负责放射诊断工作 | 10万以上至30万 | 放射医学 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 负责临床麻醉工作 | 10万以上至30万 | 麻醉学 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 医师岗 | 2 | 负责本专业患者的诊断检查工作。 | 10万以上至30万 | 医学影像学 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 医疗器械管理岗 | 1 | 负责医疗器械的管理和维护 | 10万以上至30万 | 医疗器械工程 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 5 | 海南省东方市医疗健康集团 | 东方市 | 检验科技师 | 1 | 主管技师 | 面议 | 医学检验 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 |
| 疾控控制岗2 | 2 | 公共医师 | 面议 | 预防医学 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 疾控控制岗1 | 2 | 执业医师 | 面议 | 临床医学 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 检验技师 | 若干 | 主管技师 | 面议 | 医学检验 | 1.本科及以上学历 2.30周岁及以下 | |||
| 麻醉科医师 | 若干 | 执业医师 | 面议 | 临床医学、麻醉学 | 1.本科及以上学历 2.45周岁及以下 | |||
| 6 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 海南省海口市 | 原料药合成员 | 2 | 负责原料药项目开发的中试工艺验证等工作 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,药学及化学合成等相关专业 | 药学及化学合成等相关专业 |
| 数据管理工程师 | 1 | 信息系统及云资源的正常运行、资源调整,实施数据库的调优、数据库的安全管控、报错问题的分析和汇总和处理、数据库数据的日常备份和恢复等 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,计算机相关专业 | 计算机科学与技术,DBA | |||
| 自动化应用工程师 | 2 | 制药企业的自动化、智能化项目,包含(但不限于)基础网络服务器,域控,QMS,MES,PCS,SCADA,WMS,EMS,BMS实施与应用运维 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、医药工程、机械自动化专业 | 计算机科学与技术,医药工程,机械自动化 | |||
| 财务核算助理 | 9 | 负责根据上市公司财务核算要求,进行往来核算、成本核算、费用核算等业务审核和财务记账 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,财务类、经济管理类相关专业 | 财务类、经济管理类相关专业 | |||
| 资金出纳 | 3 | 负责依据金融机构及收付款要求,完成相关付款、收款确认工作,确保付款及收款处理及时性与准确性 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,财务类、经济管理类相关专业 | 财务类、经济管理类相关专业 | |||
| QC(仪器) | 1 | 负责仪器分析:负责液相色谱法、气相色谱法、原子吸收、红外光谱、紫外分光光度法、旋光度及PH值等仪器对各类型检品的分析检测。 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,中药学专业 | 中药学 | |||
| QC(理化) | 1 | 负责理化分析:负责中药材鉴定及理化分析,原辅料、内包装材料、药品中间产品、成品(包括稳定性考察试验)、工艺验证、工艺用水和空气洁净度检测中除微生物、仪器分析以外项目的测定,包括物理性质和常数测定、容量分析、重量分析和化学分析等 | 48000-84000/年 | 本科及以上学历,中药学专业 | 中药学 | |||
