哈尔滨商业大学携手全国千余所高校举办2022届毕业生共享就业网络招聘会
哈尔滨商业大学携手全国千余所高校,通过猫头英平台举办2022届毕业生共享就业十一大专场网络招聘会,通过精准就业服务为春季毕业生就业保驾护航,本次活动为线上就业活动,求职双方通过线上会场实时在线投递、视频面试、在线双选,同时本次活动增加了直播带岗、就业帮扶行动,求职者可在线进行简历制作、面试技巧、生涯规划等在线职业咨询服务。
一、活动形式:在线投递+视频面试+在线双选
二、活动内容:网络双选会
直播带岗
就业帮扶
三、专场类别
生物医药类、政法类、财经管理类、工程建筑类、互联网软件类、能源化工类、外语外贸类、传媒艺术类、理工类、通讯电子类、工业科技类,共十一个专场。
四、网络招聘会参与方式
参会网址:yxzmty.cnxincai.com
移动端参会二维码:
12类专场招聘会扫码参与
五、参与联办高校名单:
序号 | 省份 | 学校名称 |
1 | 北京 | 北京工业大学 |
2 | 中国农业大学 | |
3 | 中国矿业大学(北京) | |
4 | 安徽 | 阜阳师范大学 |
5 | 宿州学院 | |
6 | 淮南师范学院 | |
7 | 皖西学院 | |
8 | 皖江工学院 | |
9 | 福建 | 仰恩大学 |
10 | 华侨大学 | |
11 | 福建林业职业技术学院 | |
12 | 福州大学至诚学院 | |
13 | 福建商学院 | |
14 | 泉州信息工程学院 | |
15 | 福州外语外贸学院 | |
16 | 阳光学院 | |
17 | 福建农林大学金山学院 | |
18 | 龙岩学院 | |
19 | 福建师范大学协和学院 | |
20 | 福建工程学院 | |
21 | 集美大学诚毅学院 | |
22 | 甘肃 | 西北师范大学 |
23 | 甘肃农业大学 | |
24 | 甘肃中医药大学 | |
25 | 西北民族大学 | |
26 | 兰州城市学院 | |
27 | 甘肃医学院 | |
28 | 河西学院医学院 | |
29 | 甘肃民族师范学院 | |
30 | 兰州信息科技学院 | |
31 | 天水师范学院 | |
32 | 兰州工商学院 | |
33 | 兰州科技职业学院 | |
34 | 庆阳职业技术学院 | |
35 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | |
36 | 定西师范高等专科学校 | |
37 | 武威职业学院 | |
38 | 广东 | 深圳大学 |
39 | 广东海洋大学 | |
40 | 南方科技大学 | |
41 | 广州医科大学 | |
42 | 广东财经大学 | |
43 | 广东医科大学 | |
44 | 广东培正学院 | |
45 | 广州商学院 | |
46 | 广州华立学院 | |
47 | 广州新华学院 | |
48 | 广州华商学院 | |
49 | 湛江科技学院 | |
50 | 广州理工学院 | |
51 | 广州软件学院 | |
52 | 广东职业技术学院 | |
53 | 广州民航职业技术学院 | |
54 | 广东交通职业技术学院 | |
55 | 广东南方职业学院 | |
56 | 阳江职业技术学院 | |
57 | 广西 | 广西医科大学 |
58 | 桂林理工大学 | |
59 | 南宁理工学院 | |
60 | 玉林师范学院 | |
61 | 贵州 | 安顺学院 |
62 | 贵阳护理职业学院 | |
63 | 遵义师范学院 | |
64 | 河北 | 河北工程大学 |
65 | 河北师范大学 | |
66 | 石家庄铁道大学 | |
67 | 华北理工大学 | |
68 | 华北电力大学保定校区 | |
69 | 河北传媒学院 | |
70 | 北京中医药大学东方学院 | |
71 | 河北工程技术学院 | |
72 | 唐山学院 | |
73 | 石家庄邮电职业技术学院 | |
74 | 河北司法警官职业学院 | |
75 | 河南 | 河南大学 |
76 | 河南师范大学 | |
77 | 河南工业大学 | |
78 | 河南财经政法大学 | |
79 | 河南科技职业大学 | |
80 | 河南农业大学 | |
81 | 开封大学 | |
82 | 河南理工大学 | |
83 | 新乡医学院 | |
84 | 郑州师范学院 | |
85 | 河南工学院 | |
86 | 安阳师范学院 | |
87 | 周口师范学院 | |
88 | 汝州职业技术学院 | |
89 | 郑州商学院 | |
90 | 郑州航空工业管理学院 | |
91 | 郑州轨道交通职业学院 | |
92 | 中原工学院 | |
93 | 南阳师范学院 | |
94 | 中原科技学院 | |
95 | 黄淮学院 | |
96 | 商丘师范学院 | |
97 | 河南工程学院 | |
98 | 信阳职业技术学院 | |
99 | 郑州科技学院 | |
100 | 郑州西亚斯学院 | |
101 | 河南水利与环境职业学院 | |
102 | 安阳学院 | |
103 | 新乡学院 | |
104 | 商丘学院 | |
105 | 濮阳医学高等专科学校 | |
106 | 漯河医学高等专科学校 | |
107 | 黑龙江 | 佳木斯大学 |
108 | 哈尔滨商业大学 | |
109 | 东北石油大学 | |
110 | 黑龙江中医药大学 | |
111 | 黑龙江大学 | |
112 | 齐齐哈尔大学 | |
113 | 黑龙江八一农垦大学 | |
114 | 牡丹江医学院 | |
115 | 哈尔滨学院 | |
116 | 牡丹江师范学院 | |
117 | 黑龙江工程学院 | |
118 | 绥化学院 | |
119 | 黑龙江职业学院 | |
120 | 哈尔滨金融学院 | |
121 | 齐齐哈尔医学院 | |
122 | 黑龙江工商学院 | |
123 | 黑龙江旅游职业技术学院 | |
124 | 黑龙江农业工程职业学院 | |
125 | 大兴安岭职业学院 | |
126 | 黑龙江能源职业学院 | |
127 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | |
128 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) |
129 | 湖北民族大学 | |
130 | 武汉轻工大学 | |
131 | 武汉工程大学 | |
132 | 长江大学 | |
133 | 湖北中医药大学 | |
134 | 中南民族大学 | |
135 | 湖北恩施学院 | |
黄冈师范学院 | ||
136 | 湖北体育职业学院 | |
137 | 汉江师范学院 | |
138 | 武汉光谷职业学院 | |
139 | 湖北经济学院法商学院 | |
140 | 湖北交通职业技术学院 | |
141 | 武汉纺织大学外经贸学院 | |
142 | 湖北文理学院理工学院 | |
143 | 武汉工商学院 | |
144 | 武汉传媒学院 | |
145 | 湖北文理学院 | |
146 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | |
147 | 武汉铁路职业技术学院 | |
湖北医药学院 | ||
148 | 湖南 | 湖南工业大学 |
149 | 湖南工商大学 | |
150 | 湖南科技大学 | |
151 | 长沙环境保护职业技术学院 | |
152 | 湖南安全技术职业学院 | |
153 | 南华大学船山学院 | |
154 | 湖南工程学院 | |
155 | 湖南城建职业技术学院 | |
156 | 湖南高速铁路职业技术学院 | |
157 | 湖南工业大学科技学院 | |
158 | 湖南水利水电职业技术学院 | |
159 | 吉林 | 吉林外国语大学 |
160 | 长春工程学院 | |
161 | 长春建筑学院 | |
162 | 长春工业大学人文信息学院 | |
163 | 白城师范学院 | |
164 | 吉林师范大学博达学院 | |
165 | 江苏 | 三江学院 |
166 | 南京师范大学泰州学院 | |
167 | 南京晓庄学院 | |
168 | 南京医科大学·康达学院 | |
169 | 南京师范大学中北学院 | |
170 | 盐城师范学院 | |
171 | 常州工学院 | |
172 | 江西 | 江西农业大学 |
173 | 江西中医药大学 | |
174 | 江西工程学院 | |
175 | 赣南医学院 | |
176 | 南昌大学抚州医学院 | |
177 | 江西应用技术职业学院 | |
178 | 华东交通大学理工学院(南昌交通学院) | |
179 | 抚州职业技术学院 | |
180 | 南昌师范学院 | |
181 | 萍乡卫生职业学院 | |
182 | 江西师范大学科学技术学院 | |
183 | 赣南师范大学 | |
184 | 辽宁 | 大连工业大学 |
185 | 辽宁石油化工大学 | |
186 | 辽宁科技大学 | |
187 | 沈阳工业大学 | |
188 | 大连医科大学中山学院 | |
189 | 辽宁对外经贸学院 | |
190 | 辽宁何氏医学院 | |
191 | 沈阳医学院 | |
192 | 锦州医科大学医疗学院 | |
193 | 大连东软信息学院 | |
194 | 辽宁理工学院 | |
195 | 鞍山师范学院 | |
196 | 内蒙古 | 内蒙古科技大学 |
197 | 内蒙古艺术学院 | |
198 | 内蒙古交通职业技术学院 | |
199 | 内蒙古北方职业技术学院 | |
200 | 包头医学院 | |
201 | 青海 | 青海大学昆仑学院 |
202 | 青海卫生职业技术学院 | |
203 | 青海农牧科技职业学院 | |
204 | 山东 | 山东中医药大学 |
205 | 济南大学 | |
206 | 青岛大学 | |
207 | 山东建筑大学 | |
208 | 青岛城市学院 | |
209 | 山东胜利职业学院 | |
210 | 聊城大学东昌学院 | |
211 | 山东财经大学东方学院 | |
212 | 泰山科技学院 | |
213 | 滨州医学院 | |
214 | 德州学院 | |
215 | 山西 | 山西大同大学 |
216 | 太原学院 | |
217 | 运城护理职业学院 | |
218 | 山西财贸职业技术学院 | |
219 | 晋城技师学院 | |
220 | 山西省政法管理干部学院 | |
221 | 山西医科大学晋祠学院 | |
222 | 太原师范学院 | |
223 | 山西医科大学汾阳学院 | |
224 | 运城学院 | |
225 | 山西能源学院 | |
226 | 山西工程科技职业大学 | |
227 | 山西体育职业学院 | |
228 | 晋中信息学院 | |
229 | 山西财经大学华商学院 | |
230 | 长治医学院 | |
231 | 陕西 | 西安电子科技大学 |
232 | 西北大学 | |
233 | 西北农林科技大学 | |
234 | 西安邮电大学 | |
235 | 陕西师范大学 | |
236 | 西安建筑科技大学 | |
237 | 陕西科技大学 | |
238 | 西安科技大学 | |
239 | 西安工程大学 | |
240 | 西安工业大学 | |
241 | 西北政法大学 | |
242 | 西安财经大学 | |
243 | 陕西理工大学 | |
244 | 陕西中医院大学 | |
245 | 延安大学 | |
246 | 西安理工大学 | |
247 | 西安欧亚学院 | |
248 | 西安翻译学院 | |
249 | 陕西科技大学镐京学院 | |
250 | 延安大学西安创新学院 | |
251 | 延安职业技术学院 | |
252 | 陕西职业技术学院 | |
253 | 陕西国际商贸学院 | |
254 | 咸阳职业技术学院 | |
255 | 宝鸡文理学院 | |
256 | 西北大学现代学院 | |
257 | 西安培华学院 | |
258 | 西安交通大学城市学院 | |
259 | 西安交通工程学院 | |
260 | 西安思源学院 | |
261 | 西安工商学院 | |
262 | 西安外事学院 | |
263 | 陕西邮电职业技术学院 | |
264 | 陕西航天职工大学 | |
265 | 西安医学高等专科学校 | |
266 | 西安信息职业大学 | |
267 | 西安汽车职业大学 | |
268 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |
269 | 渭南职业技术学院 | |
270 | 西安航空职业技术学院 | |
271 | 陕西警官职业学院 | |
272 | 陕西服装工程学院 | |
273 | 西安美术学院 | |
274 | 安康学院 | |
275 | 铜川职业技术学院 | |
276 | 陕西国防工业职业技术学院 | |
277 | 西安海棠职业学院 | |
278 | 陕西青年职业学院 | |
279 | 西安理工大学高科学院 | |
280 | 西安城市建设职业学院 | |
281 | 咸阳师范学院 | |
282 | 西安医学院 | |
283 | 榆林学院 | |
284 | 商洛学院 | |
285 | 四川 | 德阳科贸职业学院 |
286 | 成都师范学院 | |
287 | 四川工业科技学院 | |
288 | 四川艺术职业学院 | |
289 | 成都文理学院 | |
290 | 阿坝职业学院 | |
291 | 四川外国语大学成都学院 | |
292 | 四川南充职业技术学院 | |
293 | 西南财经大学天府学院 | |
294 | 西昌学院 | |
295 | 天津 | 中国民航大学 |
296 | 天津城建大学 | |
297 | 天津工业大学 | |
298 | 天津商业大学 | |
299 | 天津商业大学宝德学院 | |
300 | 天津仁爱学院 | |
301 | 天津美术学院 | |
302 | 天津农学院 | |
303 | 新疆 | 新疆大学 |
304 | 中国石油大学(北京)克拉校区 | |
305 | 新疆财经大学 | |
306 | 塔里木大学 | |
307 | 新疆农业大学 | |
308 | 吉首大学 | |
309 | 克拉玛依职业技术学院 | |
310 | 新疆政法学院 | |
311 | 昌吉学院 | |
312 | 昌吉职业技术学院 | |
313 | 新疆建设学院艾斯哈尔 | |
314 | 云南 | 云南财经大学 |
315 | 滇西应用技术大学 | |
316 | 保山学院 | |
317 | 云南商务职业学院 | |
318 | 云南能源职业技术学院 | |
319 | 普洱学院 | |
320 | 昭通学院 | |
321 | 滇西科技师范学院 | |
322 | 云南大学滇池学院 | |
323 | 昆明医科大学海源学院 | |
324 | 德宏师范高等专科学校 | |
325 | 丽江文化旅游学院 | |
326 | 红河学院 | |
327 | 浙江 | 温州医科大学 |
328 | 台州学院 | |
329 | 浙江横店影视职业学院 | |
330 | 重庆 | 重庆建筑科技职业学院 |
331 | 重庆交通职业学院 | |
332 | 西藏 | 西藏农牧学院 |
排名不分先后,名单持续更新中!


