“就业进行时 职场等你来”
留省就业主题移动端招聘会
佳木斯大学专场邀请函
尊敬的用人单位:
寒假将至,为做好2021年寒假期间高校毕业生就业工作,持续搭校企招聘平台,在寒假期间助力毕业生留省就业,为龙江发展提供新动力;由佳木斯大学主办、问前程大学生就业服务平台承办的“就业进行时 职场等你来” 留省就业主题移动端招聘会,拟于2021年1月7日在问前程大学生就业服务平台举行,现诚邀省内各知名企业参与,现场招聘英才、助力企业发展。
一、招聘会安排
主办方:佳木斯大学;
承办方:问前程大学生就业服务平台;
协办方:龙江网才HR联盟;
形 式:移动端线上招聘会;
参与企业:黑龙江省知名企业;
报名时间:2020年12月28日至2021年1月5日
举办时间:2021年1月7日9:00至1月31日;
二、用人单位报名方式及注意事项
1?报名方式,企业识别下方二维码填写信息,将由客服人员与您联系。

2、注意事项:
为保证招聘质量,将对申请单位和岗位进行筛选审核,如未通过报名审核,敬请理解。
a.有意向招聘2021届毕业生的用人单位,可参照学校生源信息进行岗位设定,生源信息详见《附件》;
b.招聘过程中必须严格遵守国家法律法规,严禁发布就业歧视信息,严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息等。
三、毕业生参与方式
识别上方二维码进入招聘会:

注意事项:
如果简历投递过程中,发现企业有不合规行为,大学生可以拨打问前程平台客户电话进行投诉,经核实属实,该企业将被列入黑名单管理,一年内不予信息发布,同时将该企业信息,提交龙江网才HR联盟组织,共同将该企业列入黑名单系列。问前程平台客服电话:13251662277。
佳木斯大学 招生就业处
2020年12月28日
附件:生源信息
学院 | 专业 | 总计 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 72 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 104 |
建筑学 | 59 | |
理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 90 |
物理学(师范类) | 54 | |
环境科学 | 55 | |
地理科学(师范类) | 28 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 35 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 50 |
金属材料工程 | 77 | |
无机非金属材料工程 | 49 | |
焊接技术与工程 | 63 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 205 |
能源与动力工程 | 82 | |
农业机械化及其自动化 | 29 | |
机械电子工程 | 84 | |
交通运输 | 58 | |
车辆工程 | 30 | |
农业电气化 | 23 | |
工业设计 | 27 | |
包装工程 | 40 | |
外国语学院 | 英语 | 111 |
英语(师范类) | 71 | |
俄语 | 62 | |
朝鲜语 | 20 | |
日语 | 27 | |
药学院 | 制药工程 | 94 |
药学 | 94 | |
化学工程与工艺 | 57 | |
化学(师范类) | 50 | |
药物分析 | 60 | |
教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 145 |
小学教育(师范类) | 89 | |
心理学 | 60 | |
教育技术学(师范类) | 41 | |
美术学院 | 绘画 | 139 |
美术学(师范类) | 60 | |
视觉传达设计 | 32 | |
环境设计 | 32 | |
工艺美术 | 24 | |
雕塑 | 14 | |
生命科学学院 | 园林 | 66 |
生物科学(师范类) | 58 | |
生物技术 | 56 | |
动植物检疫 | 30 | |
体育学院 | 体育教育(师范类) | 61 |
社会体育指导与管理 | 25 | |
经济与管理学院 | 会计学 | 179 |
国际经济与贸易 | 92 | |
电子商务 | 91 | |
工商管理 | 103 | |
市场营销 | 67 | |
物业管理 | 53 | |
旅游管理 | 52 | |
物流管理 | 29 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 217 |
音乐学(师范类) | 42 | |
舞蹈编导 | 40 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 89 |
汉语言文学(师范类) | 68 | |
法学 | 110 | |
网络与新媒体 | 65 | |
历史学(师范类) | 30 | |
汉语国际教育(师范类) | 28 | |
信息电子技术学院 | 电气工程及其自动化 | 184 |
通信工程 | 124 | |
计算机科学与技术 | 128 | |
自动化 | 85 | |
电子信息工程 | 59 | |
测控技术与仪器 | 27 | |
生物医学工程 | 28 | |
医学部 | 口腔医学 | 62 |
康复治疗学 | 38 | |
护理学 | 118 | |
临床医学 | 459 | |
医学检验技术 | 77 |


