新领先医药2020届校园招聘简章
单位名称:北京新领先医药科技发展有限公司
单位规模:500-1000人
单位性质:民营
单位介绍:
北京新领先医药科技发展有限公司位于北京中关村高科技园区,是以研发及技术服务为核心的高新技术企业。公司有国际化专业化技术团队与管理团队,800多名研发人员(药学研发团队500人,临床研发团队300人),有7000多平米的研发实验室,公司面向全球的医药企业提供专业完善的技术服务,其主要业务包括:以高端药物化学合成及工业制剂为技术优势核心,组织进行全球畅销通用名药及拥有自主知识产权的一类新药的研发并面向全球提供高专业水准的临床前服务及临床服务,承接国内外的I、II、III、Ⅵ期临床研究业务。
公司于2015年1月与河南太龙药业股份有限公司(股票代码:600222)完成重组,实现整体上市的目标。
公司愿景:是我让中国新药技术和生产工艺与世界同步
核心价值:忠诚 思考 建设 承担 分享
公司使命:成为提供以产业化为核心的具有全球化技术水准的药学技术服务、进口注册服务及临床CRO服务的领先供应商。
人才机制:
★秉承人才是企业发展的重要资源理念,吸引优秀人士,积极开发内部人力资源;
★重视内部人员培养,每月有完善的内训机制,公司有健全的管理培训、拓展培训等外训体系,每年安排参加CFDA、CDE等专业培训;建立在职本科、在职研究生培养方案,设立了博士后流动站。
★提倡开拓思维,鼓励承担更多的责任,给予更多的锻炼平台,充分发挥员工的能动性。
★合理内部调岗及晋升,根据个人的职业发展及个人愿意,公司内部调岗机制;有完善的人才评估及晋升机制,每年都会有大量员工的晋升;
企业福利:
八险一金;提供午餐补助;每年递增的带薪年假;员工活动、员工关怀;年度公费体检;法定节假日;带薪病假。
联系方式:
联系人:
研究院:010-82479585;李秀云13552401561;
临床CRO:010-51733663;尹丹丹18310291725;
联系邮箱:Lphr@leadingpharm.com
公司网址:http://www.leadingpharm.com/
公司地点:(研究院) 北京市海淀区北清路103号超然时代2号楼3门1-2层
(临床CRO)北京市海淀区清华东路16号艺海大厦11-15层
招聘岗位:
序号  | 招聘岗位  | 人数  | 学历要求  | 专业要求  | 地点  | 
1  | 分析助理研究员/研究员  | 17  | 硕士/博士  | 药学/分析化学/天然药物化学/生药学/中药分析/中药制药/中药生物技术相关专业  | 北京  | 
2  | 合成助理研究员/研究员  | 4  | 硕士/博士  | 有机化学/药物化学相关专业  | 北京  | 
3  | 制剂助理研究员/研究员  | 10  | 硕士/博士  | 制剂/药学/天然药物化学/生药学/中药制药/中药生物技术相关专业  | 北京  | 
4  | 药理专员  | 6  | 硕士及以上  | 药学/药理学相关专业  | 北京  | 
5  | 注册专员  | 6  | 硕士及以上  | 药学/药事管理/药物分析/药物制剂/制药工程相关专业  | 北京  | 
6  | 气相专员  | 3  | 硕士及以上  | 药学/分析化学相关专业  | 北京  | 
7  | 信息立项专员  | 9  | 硕士及以上  | 药学/药理学相关专业  | 北京  | 
8  | 分析实验员  | 22  | 本科  | 药学/分析化学/天然药物化学/生药学/中药分析/中药生物技术相关专业  | 北京  | 
9  | 制剂实验员  | 12  | 本科  | 制剂/药学/天然药物化学/生药学/中药制药/中药生物技术相关专业  | 北京  | 
10  | 合成实验员  | 3  | 本科  | 有机化学/药物化学相关专业  | 北京  | 
11  | QA专员  | 2  | 本科  | 药学/分析化学相关专业  | 北京  | 
12  | 项目管理专员  | 3  | 本科  | 药学/化学相关专业  | 北京  | 
13  | 项目协调专员  | 6  | 本科  | 药学相关专业  | 北京  | 
14  | 医学专员  | 6  | 硕士及以上  | 临床医学/临床药学及医药相关专业;  | 北京  | 
15  | 海外事业部专员  | 2  | 本科及以上  | 药学/药事管理/临床药学/英语翻译/药学日语专业;  | 北京  | 
16  | 市场专员  | 14  | 本科及以上  | 医学/药学/市场营销(医药方向)相关专业;  | 北京  | 
17  | 市场策划专员  | 2  | 硕士及以上  | 临床医学/药学相关专业;  | 北京  | 
18  | 数据管理专员  | 4  | 本科及以上  | 生物统计/流行病与卫生统计/生物医学工程/计算机/信息技术/软件开发及相关专业  | 北京  | 
19  | 临床QC专员  | 2  | 本科及以上  | 临床医学/中医学/预防医学/基础医学/药学/中药学/护理学/药理学/医学统计/药事管理/生物制药相关专业;  | 北京  | 
20  | 临床监查员(CRA)  | 20  | 本科及以上  | 全国  | |
21  | 临床协调员(CRC)  | 10  | 本科及以上  | 全国  | |
22  | 临床注册专员  | 2  | 本科及以上  | 临床医学/药事管理/药学相关专业;  | 北京  | 
23  | 人事助理  | 1  | 本科及以上  | 人力资源管理/汉语言文学/文秘/财会/药学相关专业;  | 北京  | 


