港进集团2013年人才需求招聘计划表
公司、部门 | 岗位 | 人 数 | 聘用条件 | 薪酬 待遇 | 备注 | |||||
性别 | 年龄 | 学历及专业 | 工作经验 | |||||||
集团人力资源部 | 人事主管 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 专科以上 | 3年以上 | ||||
食品科技 公司 | 食品研发、质检 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 专科以上食品专业 | 3年以上 | ||||
机械修理 | 2 | 男 | 40岁以下 | 高中以上 | 5年以上 | |||||
电工 | 1 | 男 | 40岁以下 | 高中以上 | 5年以上 | 电工证 | ||||
电焊工 | 1 | 男 | 40岁以下 | 高中以上 | 5年以上 | 电焊证 | ||||
企业策划 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 专科以上 | 3年以上 | |||||
营销经理 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 专科以上 | 5年以上 | |||||
行政管理 | 1 | 男 | 40岁以下 | 专科以上 | 5年以上 | |||||
讷河建安公司 | 预算员 | 1 | 不限 | 50岁以下 | 专科以上工民建专业 | 6年以上 | ||||
内页员 | 2 | 女 | 35岁以下 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
技术员 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
食品科技 产业园 | 生产部长 | 1 | 男 | 45岁以下 | 专科以上 | 5年以上 | ||||
副部长 | 1 | 男 | 45岁以下 | 专科以上 | 5年以上 | |||||
锅炉班长 | 1 | 男 | 45岁以下 | 高中以上 | 3年以上 | 司炉证 | ||||
锅炉工 | 6 | 男 | 45岁以下 | 高中以上 | 司炉证 | |||||
电工班长 | 1 | 男 | 45岁以下 | 中专以上 | 3年以上 | 电工证 | ||||
电工 | 4 | 男 | 45岁以下 | 高中以上 | 电工证 | |||||
机修班长 | 1 | 男 | 45岁以下 | 高中以上 | 3年以上 | 机修专业 | ||||
机修工 | 2 | 男 | 45岁以下 | 高中以上 | 机修专业 | |||||
自动控制室 | 4 | 男 | 35岁以下 | 专科以上自动化控制专业 | ||||||
种薯基地副经理 | 1 男 | 45岁以下 | 专科以上农学专业 | 5年以上 | ||||||
技术员 | 1 | 男 | 35岁以下 | 专科以上农学专业 | 3年以上 | 日光温室 | ||||
技术员 | 1 | 男 | 35岁以下 | 专科以上农学专业 | 3年以上 | 日光温室 | ||||
微机员 | 1 | 男 | 35岁以下 | 专科以上 | 2年以上 | |||||
大庆建安装饰 公司 | 项目经理 | 2 | 男 | 45岁以上 | 专科以上工民建专业 | 6年以上 | ||||
工长 | 2 | 男 | 45岁以上 | 专科以上工民建专业 | 5年以上 | |||||
检验员 | 2 | 不限 | 40岁以下 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
安全员 | 1 | 男 | 35岁以上 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
预算员 | 2 | 不限 | 40岁以上 | 专科以上工民建专业 | 5年以上 | |||||
绘图员 | 2 | 不限 | 35岁以上 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
大庆建安公司 | 项目经理 | 3 | 男 | 45岁以上 | 专科以上工民建专业 | 6年以上 | ||||
技术负责人 | 3 | 男 | 45岁以上 | 专科以上工民建专业 | 6年以上 | |||||
质检员 | 5 | 男 | 35岁以下 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
技术员 | 5 | 不限 | 35岁以下 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
安全员 | 5 | 男 | 35岁以下 | 专科以上工民建专业 | 3年以上 | |||||
土建预算员 | 3 | 不限 | 45岁以上 | 专科以上工民建专业 | 5年以上 | |||||
水电气预算 | 3 | 不限 | 45岁以上 | 专科以上工民建专业 | 5年以上 | |||||
总人数 | 80 | |||||||||


