| 2020年扬州市春季校园招聘人才需求信息详表(一) | |||||||||
| 序号 | 单位名称(全称) | 工作岗位 | 需求专业 | 需求人数 | 学历要求 | 其他要求 | 薪酬待遇 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 研发经理 | 有机化学、工业催化、化学工程与工艺 | 5 | 博士研究生 | 年薪:20万元以上 | 王女士 | 18061834300 | |
| 2 | 研发工程师 | 有机化学、工业催化、高分子材料、理论与计算化学、化学工程与工艺 | 20 | 本科及以上 | 年薪:本科6-10万元,硕士8-15万元 | ||||
| 3 | 化工设计师 | 有机化学、工业催化、高分子材料、理论与计算化学、化学工程与工艺 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 4 | 分析研究员 | 应用化学、分析化学 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 5 | 生产运行管理 | 化工相关专业 | 10 | 本科及以上 | 年薪:6-15万元 | 张先生 | 13040287335 | ||
| 6 | 电气、仪表工程师 | 电气、仪表相关专业 | 20 | 本科及以上 | |||||
| 7 | 化工工程设计 | 化学工程与工艺相关专业 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 8 | 设备工程师 | 机械、过控相关专业 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 9 | 财务管理 | 财务管理相关专业 | 5 | 本科及以上 | |||||
| 10 | 审计 | 审计相关专业 | 2 | 本科及以上 | |||||
| 11 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 研发课题组长 | 应用化学、化学、有机化学、农药学、化学工程与工艺、环境工程、化工分离、能源化学工程 | 10 | 本科/硕士/博士 | 工作地点服从江苏省内(扬州仪征、南通)调配 | 实习: 本科7.5-10.5万/年、 硕士9.5-12万/年。 转正: 本科约8.5-11.5万/年; 硕士约10-12.5万/年; 表现优秀的后备人才15万/年。 博士年薪约15-30万/年。 | 徐经理 | 0514-85889988 |
| 12 | 研发合成实验 | ||||||||
| 13 | 工艺管理 | ||||||||
| 14 | 分析技术员 | 分析化学、应用化学 | 3 | 本科/硕士 | |||||
| 15 | 设备技术员 | 过程装备与控制、化工机械、机械自动化 | 4 | 本科/硕士 | |||||
| 16 | 工程设计员(工艺、设备、环保、电气仪表) | 过程控制与装备、机械设计制造及其自动化、化工机械 | 4 | 本科/硕士 | |||||
| 17 | 电仪技术员 | 自动化、电气、仪表自动化、计算机(DCS设计)、测控技术与仪器 | 6 | 本科/硕士 | |||||
| 18 | 安全管理员 | 安全工程、消防工程 | 3 | 本科/硕士 | |||||
| 19 | 环境管理员 | 环境工程 | 4 | 本科/硕士 | |||||
| 20 | 会计 | 会计类相关专业 | 2 | 硕士 | |||||
| 21 | 英语翻译(口译) | 英语类相关专业 | 2 | 硕士 | |||||
| 22 | 江苏华伦化工有限公司 | 销售员 | 市场营销或化工相关专业 | 4 | 本科 | 月薪:4000元+提成(上不封顶) | 张经理 | 15949089402 | |
| 23 | 国贸人员 | 国际贸易专业 | 1 | 本科 | |||||
| 24 | 扬州联博药业有限公司 | QA注册 | 药事管理相关专业 | 1 | 本科 | 英语6级以上 | 月薪:6000元 | 裴女士 | 13358120173 |
| 25 | 总控工 | 电气、自动化、过程装备与控制工程等相关专业 | 4 | 本科 | 熟悉PLC/DCS | 月薪:6000元 | |||
| 26 | 研发技术员 | 应用化学、有机化学、制药等相关专业 | 2 | 硕士 | 月薪:7000元 | ||||
| 27 | 扬州润达油田化学剂有限公司 | 化工研发工程师 | 应用化学、精细化学品、高分子材料、化学工程 | 3 | 硕士 | 英语较好 | 年薪:8-10万元 | 李经理 | 15895700393 |
| 28 | 外贸专员 | 国际贸易、化工 | 2 | 本科及以上 | 英语较好 | 年薪:6-8万元 | |||
| 29 | 业务经理 | 市场营销、化工 | 2 | 本科 | 英语较好 | 年薪:6-8万元 | |||
| 30 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 工程技术助理工程师 | 机械设计制造及其自动化、机电工程、车辆工程、内燃机、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、工业工程 | 35 | 本科 | 全日制统招2020届应届毕业生 | 月度收入:5500-8000元/月,缴纳五险一金;享受公司高产奖、年终奖等奖金福利;班车接送、免费工作餐;每年申报租房补贴;优秀员工享受购房补贴。 | 汤部长 | 0514-87829433 13773579475 |
| 31 | 综合管理员(行政、人事、财务) | 行政管理、工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学 | 5 | 本科 | 全日制统招2020届应届毕业生 | ||||
| 32 | 倍加洁集团股份有限公司 | 业务跟单 | 英语、国贸 | 4 | 本科 | 月薪:4000-6000元 | 陈经理 | 15062826987 | |
| 33 | 住宿助理工程师 | 注塑高分子材料 | 1 | 本科 | |||||
| 34 | 植毛助理工程师 | 机械设计 | 1 | 本科 | |||||
| 35 | 实验室检测 | 生物、化学相关专业 | 2 | 本科 | |||||
| 36 | 研发、牙膏研发 | 化学、化工专业 | 2 | 本科 | |||||
| 37 | 设备工程师 | 机械、电子、模具等相关专业 | 2 | 本科 | |||||
| 38 | 业务代表(管培生) | 不限 | 20 | 本科 | 月薪:3000-5000元 | ||||
| 39 | 森萨塔科技(宝应)有限公司 | 设备助理工程师 | 机械、电气、自动化等相关专业 | 10 | 本科 | CET4及以上 | 月薪:4000-6000元 | 陈经理 | 0514-88873006 |
| 40 | 日语生产物料计划 | 日语 | 1 | 本科 | CET4及以上、N2及以上 | 月薪:4000-6000元 | |||
| 41 | 财务分析 | 财务、会计等相关专业 | 1 | 本科或研究生 | CET4及以上,有相关工作经验优先 | 月薪:4000-8000 | |||
| 42 | 亚新科凸轮轴(仪征)有限公司 | 机加工工艺工程师 | 机械设计及其自动化 | 15 | 本科 | 英语四级及以上 | 月薪:5500—8000元 | 刘女士 | 0514-80857900 |
| 43 | 财务管理 | 工商、金融、会计 | 2 | 本科 | 英语四级及以上 | 月薪:5500—8000元 | |||
| 44 | 采购工程师 | 机械设计及其自动化、机械工程 | 2 | 本科 | 英语四级及以上 | 月薪:5500—8000元 | |||
| 45 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 研发设计工程师 | 飞行器设计、飞行器动力学、空气动力学、飞行器结构强度、材料力学、流体力学、工程力学、航空工程、航空宇航科学与技术、机械设计、动力机械及工程动力工程、导航、制导与控制、探测制导与控制技术、控制科学与工程、检测技术与自动化装置、系统工程、电磁场与无线电技术、电气工程、控制工程、通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、信息对抗技术、兵器发射理论与技术、自动武器与弹药工程、应用数学 | 15 | 本科及以上 | CATIA、UG、 ANYSY、ABAQUS | 月薪:6000-10000元 | 王经理 | 0514-85109012 |
| 46 | 复材工艺工程师 | 材料加工工程、材料学、材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理与化学、材料成型及控制工程、应用化学、材料化学 | 15 | 本科及以上 | 复合材料相关专业 | 月薪:6000-8000元 | |||
| 47 | 数控工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、机电一体化、测控技术与仪器 | 10 | 本科 | 编程 | 月薪:4000-6000元 | |||
| 48 | 项目管理(出国): 发展方向:施工经理、项目经理、土建工程师、QA/QC、EHS、电气工程师、仪表工程师、商务支持 | 给排水科学与工程、工程管理、土木工程、安全科学与工程、环境工程、 国际经济与贸易、市场营销、英语 | 20 | 本科及以上 | 英语六级 | 月薪:15000-20000元 | |||
| 49 | 江苏笛莎公主创意产业有限公司 | 服装设计师 | 服装设计相关专业 | 4 | 本科 | 月薪:5000—7000元 | 薇薇 | 15161816640 | |
| 50 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | QC化验员 | 药学、化学等相关优先 | 4 | 本科 | 面议 | 杨女士 | 0514-87755574 | |
| 51 | QA专员 | 药学、化学等相关优先 | 2 | 本科 | 面议 | ||||
| 52 | 设备管理员 | 机电类相关专业 | 2 | 本科 | 面议 | ||||
| 53 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 施工员 | 土木工程、交通工程、环境工程、建筑装饰设计、给水排水、建筑环境与设备 | 50 | 本科及以上 | 年薪:8-10万元 | 金经理 | 18652756116 | |
| 54 | 园林、园艺、景观学 | 15 | |||||||
| 55 | 文物保护、古建筑 | 15 | |||||||
| 56 | 造价员 | 工程管理 | 15 | ||||||
| 57 | 扬州漆器厂有限责任公司 | 人事专员 | 人力资源管理、文秘类等相关专业 | 1 | 本科 | 1、熟练使用office办公软件及自动化设备,了解国家劳动法规;2、擅长公文写作、口头表达能力较强;3、有责任心,工作认真负责,具较强的学习能力和团队合作意识. | 面议 | 李经理 | 0514-85880790 |
| 58 | 扬州保来得科技实业有限公司 | 开发工程师 | 机械工程、材料、电机 | 4 | 本科、硕士 | 英语4级以上 | 月薪:5000-7000元 | 赵女士 | 0514-85862053 |
| 59 | 客户经理 | 粉末冶金、机械工程或材料 | 2 | 本科 | 英语6级以上 | ||||
| 60 | 制造工程师 | 粉末冶金、机械设计、金属材料或材料成型 | 4 | 本科 | 英语4级以上 | ||||
| 61 | 品质工程师 | 4 | 本科 | ||||||
| 62 | 系统管理专员 | 计算机、网络、信息管理 | 2 | 本科 | 1.英语4级以上; 2.计算机2级以上 | 月薪:3000-5000元 | |||
| 63 | 江苏中兴派能电池有限公司 | 质量工程师 | 化工类相关专业 | 10 | 本科及以上 | 月薪:4000-6000元 | 祝经理 | 13773351089 | |
| 64 | 工艺工程师 | 化工类相关专业 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 65 | 研发工程师 | 化工类相关专业 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 66 | 设备工程师 | 机械相关专业 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 67 | 助理工程师 | 化工类相关专业 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 68 | 江苏长青农化股份有限公司 | 工艺技术员 | 化学、化工类 | 10 | 本科及以上 | 年薪:10万元 | 杨主任 | 13952765576 | |
| 69 | 会计 | 财务类 | 3 | 本科及以上 | 年薪:8万元 | ||||
| 70 | 推广员 | 植保、农学类 | 5 | 本科及以上 | |||||
| 71 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 研发工程师 | 电线电缆、材料类、电气类 | 30 | 本科及以上 | 月薪:4000—6000元以上 | 戚女士 | 15062895609 | |
| 72 | 工艺工程师 | 机械、电气类 | 20 | 本科及以上 | |||||
| 73 | 材料分析技术员 | 高分子材料、材料类 | 20 | 本科及以上 | |||||
| 74 | 文宣秘书 | 汉语言文学 | 5 | 本科及以上 | |||||
| 75 | 档案管理员 | 档案学 | 3 | 本科及以上 | |||||
| 76 | 机要管理员 | 保密 | 2 | 本科及以上 | |||||
| 77 | 会计 | 财务类 | 10 | 本科及以上 | |||||
| 78 | 审计 | 审计类 | 2 | 本科及以上 | |||||
| 79 | 企业管理专员 | 工业工程 | 2 | 本科及以上 | |||||
| 80 | 人事专员 | 人力资源 | 5 | 本科及以上 | |||||
| 81 | 法务专员 | 法律类 | 5 | 本科及以上 | |||||
| 82 | 江苏兴油工程技术服务有限公司 | 工艺工程师 | 油气储运工程、石油工程(储运方向) | 9 | 本科 | 年薪:15万元 | 戎经理 | 0514—87761573/13625212153 | |
| 83 | 焊接工程师 | 焊接工程与技术、材料成型与控制工程、材料科学与工程、金属材料工程 | 8 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 84 | HSE工程师 | 安全工程、环境工程 | 5 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 85 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 3 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 86 | 仪控工程师 | 自动化、测控技术与仪器 | 5 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 87 | 防腐工程师 | 高分子材料、金属材料工程(防腐方向) | 5 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 88 | 造价工程师 | 工程造价、工程管理、土木工程 | 6 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 89 | 计划工程师 | 工程管理 | 2 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 90 | 文控/资料员 | 汉语言文学、档案管理、文秘、英语 | 6 | 本科 | 年薪:10万元 | ||||
| 91 | 土建工程师 | 土木工程、工民建、建筑工程 | 5 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 92 | 采购工程师 | 工商管理、国际经济与贸易、电气工程及其自动化、机械制造及其自动化 | 2 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 93 | 设备工程师 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 | 5 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 94 | 泥浆工程师/化验员 | 化学相关专业 | 1 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 95 | QA/QC | 质量管理工程、工程管理等相关专业 | 1 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 96 | 行政人事管理 | 人力资源管理、行政管理、工商管理 | 1 | 本科 | 年薪:10万元 | ||||
| 97 | 合同管理 | 工程项目管理、经济法或相关专业 | 3 | 本科 | 年薪:10万元 | ||||
| 98 | 市场开发 | 市场营销、工商管理、国际经济与贸易 | 3 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 99 | 通信岗 | 通信工程 | 1 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 100 | 采暖通风 | 采暖通风相关专业 | 1 | 本科 | 年薪:15万元 | ||||
| 101 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化 | 5 | 本科 | 6万元/年 | 孙经理 | 15720768826 | |
| 102 | 工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化 | 8 | 本科 | |||||
| 103 | 管理培训生(安全/人资/采购/物控/财务/IE) | 工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、采购管理、安全工程 | 12 | 本科 | |||||
| 104 | 生产储备干部 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、工商管理 | 2 | 本科 | |||||
| 105 | 设备工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工程力学、自动化 | 2 | 本科 | |||||
| 106 | 爱斯姆合金材料(仪征)有限公司 | 助理工程师 | 材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、机械工程、机械自动化等 | 3 | 本科 | 有一定的英语读写能力 | 4-5万元/年 | 周经理 | 0514-83582000 18118227027 |
| 107 | 扬州乾照光电有限公司 | 工程助理 | 理工科 | 5 | 本科 | 能适应无尘车间,能适应倒班 | 月薪4000-7000元、六险一金、年底十三薪及年终奖 | 冯经理 | 15252797719 |
| 108 | 芯片工艺工程师 | 材料物理、微电子、材料化学等 | 5 | 本科及以上 | 熟练使用办公软件 | 面议 | |||
| 109 | 外延工艺工程师 | 物理相关专业 | 2 | 硕士及以上 | 有MOCVD、MBE、CVD材料生长经验优先 | 面议 | |||
| 110 | 江苏华发装饰有限公司 | 施工员 | 土木工程、工程管理 | 8 | 本科 | 月薪:4000元 | 章先生 | 15952799891 | |
| 111 | 扬州市乐读乐考培训中心有限公司 | 教师 | 理工类专业 | 20 | 本科及以上 | 年薪:10—18万元 | 韩老师 | 15905274607 | |
| 112 | 扬州市广陵区新东方教育培训中心有限公司 | 少儿语文/数学/英语教师 | 本学科相关专业 | 20 | 本科 | 月薪:6000—8000元 | 张老师 | 0514-89800899 | |
| 113 | 中学语文教师 | 本学科相关专业 | 10 | 本科 | 月薪:8000—12000元 | ||||
| 114 | 中学数学教师 | 本学科相关专业 | 20 | 本科 | 月薪:8000—12000元 | ||||
| 115 | 中学英语教师 | 本学科相关专业 | 20 | 本科 | 英语专业专八或六级500分以上 | 月薪:8000—12000元 | |||
| 116 | 中学物理/化学教师 | 本学科相关专业 | 10 | 本科 | 月薪:8000—12000元 | ||||
| 117 | 雅思教师 | 本学科相关专业 | 10 | 本科 | 雅思成绩7分及以上 | 月薪:10000—15000元 | |||
| 118 | 托福教师 | 本学科相关专业 | 10 | 本科 | 托福成绩100分及以上 | 月薪:10000—15000元 | |||
| 119 | 江苏扬州正乐琴行有限公司 | 储备干部 | 行政管理、市场营销等 | 2 | 本科及以上 | 无 | 6000-15000元/月 | 谢老师 | 13196680682 |
| 120 | 扬州新科展纺织制品有限公司 | 外贸业务 | 英语或国际贸易专业 | 2 | 本科及以上 | 性格稳重,愿意从基层脚踏实地的做起,有耐心、上进心,心理素质要强,具备一定的抗压性 | 4500元/月 | 孙女士 | 0514-89378767-803 |
| 121 | 江苏富纳电子科技有限公司 | 技术部 | 电子信息、计算机 | 2 | 本科 | 事业心强、有上进心,做事认真,具备一定的抗压性。 | 4000-5000元/月 | 陈先生 | 15951448749 |
| 122 | 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 | 会计 | 财务会计相关专业 | 3 | 本科 | 4500元/月 | 韦经理 | 15850429252 | |
| 123 | 销售 | 国际贸易、商务英语相关专业 | 10 | 本科 | 3500元/月+提成 | ||||
| 124 | 法务助理 | 公共管理或法律专业 | 3 | 本科 | 3500元/月 | ||||
| 125 | 实验员 | 化学应用或高分子材料专业 | 10 | 本科 | 5000元/月 | ||||
| 126 | 中星空间遥感(江苏)卫星技术服务有限公司 | 技术部 | 通信电子 | 2 | 本科 | 性格稳重,愿意从基层脚踏实地的做起,有耐心、上进心,心理素质要强,具备一定的抗压性。 | 5000元/月 | 柏女士 | 18796612836 |
| 127 | 技术部 | 遥感 | 2 | 本科 | |||||
| 128 | 技术部 | 地理信息 | 3 | 本科 | |||||
| 129 | 技术部 | 计算机 | 3 | 本科 | |||||
| 130 | 行政部 | 行政 | 3 | 本科 | |||||
| 131 | 行政部 | 市场营销 | 3 | 本科 | |||||
| 132 | 工程部 | 土木工程 | 2 | 本科 | |||||
| 133 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | 压铸开发助理工程师 | 材料成型、模具设计 | 2 | 本科或研究生 | 英语四级 | 面议 | 吉女士 | 15161814533 |
| 134 | 加工开发助理工程师 | 机械、数控 | 2 | 本科或研究生 | 英语四级 | 面议 | |||
| 135 | 项目助理工程师 | 材料、机械 | 2 | 本科或研究生 | 英语四级 | 面议 | |||
| 136 | 销售助理 | 汽车、营销、商务、英语相关 | 1 | 本科或研究生 | 英语六级 | 面议 | |||
| 137 | 品质工程师 | 机械制造相关 | 1 | 本科或研究生 | 英语六级 | 面议 | |||
| 138 | 会计 | 财务专业 | 2 | 本科或研究生 | 英语四级 | 面议 | |||
| 139 | 压铸技术员 | 材料成型、模具设计 | 3 | 本科 | 面议 | ||||
| 140 | 机加技术员 | 模具设计 | 3 | 本科 | 面议 | ||||
| 141 | 管培生 | 材科、模具、机械、数控 | 4 | 本科 | 面议 | ||||
| 142 | 江苏振华新云电子有限公司 | 技术员 | 化学、材料等 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 梅女士 | 18014972620 | |
| 143 | 维修技术员 | 电气自动化 | 2 | 本科及以上 | 面议 | ||||
| 144 | 康师傅扬州顶津食品有限公司 | 品保工程师 | 化学,食品科学与工程等相关专业 | 10 | 本科及以上 | 旺季12小时两班倒,工作内容:QC工程图执行,理化指标检测等 | 月薪:4500—6000元 | 潘经理 | 15861357032/0514—85888016 |
| 145 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 分析研发 | 化工、制药类 | 5 | 本科及以上 | 月薪:4000元以上 | 郑小姐 | 0514-87779979-8007 | |
| 146 | 合成研发 | 化工、制药类 | 5 | 本科及以上 | 月薪:4000元以上 | ||||
| 147 | 储备干部 | 化工、制药类 | 10 | 本科及以上 | 月薪:4000元以上 | ||||
| 148 | QA | 化工、制药类 | 5 | 本科及以上 | 月薪:4000元以上 | ||||
| 149 | QC | 化工、制药类 | 10 | 本科及以上 | 月薪:4000元以上 | ||||
| 150 | 永道射频技术股份有限公司 | 知识产权维护专员 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 5万元/年 | 梁小姐 | 0514-80972024 | |
| 151 | 制图工程师(产品设计) | 产品设计,艺术设计学,自动化 | 3 | 本科及以上 | 6万元/年 | ||||
| 152 | 设备工程师 | 自动化 | 6 | 本科及以上 | 6万元/年 | ||||
| 153 | 产品工程师 | 电子科学与技术,自动化,微电子科学与工程 | 4 | 本科及以上 | 6万元/年 | ||||
| 154 | 研发工程师 | 电子科学与技术,微电子科学与工程,计算机科学与技术 | 4 | 本科及以上 | 6万/元年 | ||||
| 155 | 江苏璨扬光电有限公司 | 外延工程师 | 电子、物理、半导体相关专业 | 3 | 本科 | 4500-6000元/月 | 杨经理 | 15380369018 | |
| 156 | 设备工程师 | 机械、机电相关专业 | 3 | 本科 | 能适应倒班,无尘室工作环境 | ||||
| 157 | 工艺工程师 | 电子、化工、材料相关专业 | 4 | 本科 | |||||
| 158 | IT轶件工程师 | 计算机专业 | 6 | 本科 | 1.熟练使用R语言,C语言,熟悉ETL,hadoop,hive,map-reduce. 2.熟练使用C++/Python语言,OpenCV/OpenGL类库,了解CUDA和cudnn . 3.具有数理统计,经济学,数据库原理以及相关知识;能熟练使用EXCLE、SPSS、QUANVERT、SAS等统计软件,熟悉R/Python语言 | ||||
2020年扬州市春季校园招聘人才需求信息详表(一)
- 单位性质:未知
- 单位行业:未知
- 单位规模:--请选择--
- 工作城市:江苏省扬州市
- 发布日期:2020-02-19 19:24
- 浏览次数:7977


