神策数据(Sensors Data),是一家专业的大数据分析服务公司,大数据分析行业开拓者,为客户提供深度用户行为分析平台、以及专业的咨询服务和行业解决方案,致力于帮助客户实现数据驱动。神策数据立足大数据及用户行为分析的技术与实践前沿,业务现已覆盖以互联网、金融、零售快消、高科技、制造等为代表的10多个主要行业、并可支持企业多个职能部门。公司总部在北京,并在上海、深圳等地拥有本地化的服务团队,覆盖东区及南区市场;公司拥有专业的服务团队,为客户提供一对一的客户服务。公司在大数据领域积累的核心关键技术,包括在海量数据采集、存储、清洗、分析挖掘、可视化、安全与隐私保护等领域。
融资情况:
2015 年 3 月 ,公司获得天使轮融资,由线性资本、明势资本和薛蛮子投资。
2016 年 4 月 ,神策数据正式对外宣布获得 400 万美元 A 轮融资。由红杉资本领投,天使轮投资机构线性资本、明势资本和薛蛮子全部跟投。
2017 年 3 月 ,神策数据正式对外宣布获得 1,100 万美元 B 轮融资。由 DCM 资本领投,红杉资本中国基金跟投。
技术优势:
公司拥有百度大数据核心团队深厚的技术积累,业内绝对领先的技术团队。作为用户行为分析领域最具发展潜力的公司,业务覆盖互联网、金融、零售快消、高科技、制造等十余个主要行业。客户包括,中国银联、聚美优品、百联、万达、中邮消费金融、广发证券、中商惠民、米其林、趣店、纷享销客、Keep、秒拍、36氪等。
成长空间:
公司成立两年多来,团队发展迅猛,并获得红杉资本、DCM等多家一流资本方的认可,发展势头迅猛。加入神策,您将获得比入职BAT更大的发展空间。并且您还将有机会同业内技术大咖近距离接触学习,探索大数据商业应用,拥有更全面的实践机会,获得最大的个人成就感。
薪酬福利:
我们将为大家提供强有竞争力的薪资报酬和完善的福利保障体系,让大家无后顾之忧。作为成长最快的创业公司,神策提供不低于BAT及绝大多数创业型公司的薪资待遇,并将为优秀毕业生提供一定数量的期权,考虑到公司迅速增长,作为长期回报价值不菲。
福利包括五险一金、商业补充医疗保险、定期体检、超长带薪年假、不限量零食、下午茶、节日礼品、生日礼物、团建出国等。
专业培训:
公司注重人才的培养与成长,定期组织各类专业培训,包括:技术培训、业务培训、产品培训、营销培训、企业文化培训、新员工培训等。神策数据将员工综合素质与核心竞争力的提高作为公司重中之重。加入神策,您将获得比同类创业公司更广阔的成长空间与个人提升机会。
轻松的办公环境:
苹果办公,标配双屏;弹性工作、无需打卡;团队扁平化管理,尊重个人意愿。
招聘职位:
https://www.sensorsdata.cn/about/joinus.html
简历投递邮箱:hr@sensorsdata.cn 注明姓名+应聘职位+毕业院校
联系人:张文英
电话:18911479579
神策网络科技(北京)有限公司是一家专业的大数据分析服务公司,大数据分析行业开拓者,为客户提供深度用户行为分析平台、以及专业的咨询服务和行业解决方案,致力于帮助客户实现数据驱动。
公司成立以来,获得线性资本、明势资本、薛蛮子的天使轮投资,红杉资本、DCM、华平投资分别领衔的A、B、C轮持续投资支持。

使命:帮助客户实现数据驱动
愿景:重构中国互联网数据根基
价值观:给客户带来价值
技术优势
百度大数据核心团队深厚的技术积累,业内绝对领先的技术团队
团队成员毕业于清华、北大、北航、帝国理工、南洋理工大学、滑铁卢大学等国内外一流大学
薪酬福利
有竞争力的薪资报酬和完善的福利保障体系;
七险一金、年度体检、年假、零食、下午茶、节日礼品、出国团建等
专业培训
公司注重人才的培养与成长,定期组织各类专业培训;
技术培训、业务培训、产品培训、营销培训、企业文化培训、新员工培训等
2021年应届生招聘
职位 | 招聘人数 | 招聘要求 | 工作地点 |
数据分析师 | 5人 | 1、全日制统招本科及以上学历,数学、统计学及计算机相关专业; 2、熟练使用统计分析工具,逻辑严谨,具备良好的数据分析能力; 3、熟练使用 SQL/R/Python/Excel 等工具。 4、良好的快速学习能力、语言表达能力、分析问题能力、解决问题能力、抗压能力、积极主动、有责任心。 | 北京 |
后端研发工程师 | 10人 | 工作职责: 1、负责大数据产品的后端研发工作; 2、负责存储、查询、导入等相关模块的具体开发与维护; 3、提升产品整体的运行效率与稳定性。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机相关专业; 2、对大数据方向感兴趣,乐于帮助客户实现数据驱动; 3、计算机基础知识扎实,熟悉主流开发语言及操作系统原理,对分布式系统具有浓厚兴趣; 4、对接触各种互联网产品感兴趣,乐于培养自身的产品意识; 5、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
前端研发工程师 | 5人 | 工作职责: 1、负责数据分析产品的 Web 前端的开发; 2、负责 Web 前端数据接入相关 SDK 和工具的开发; 3、与产品设计师一起,优化整个产品的使用流程,并为使用者提供更好的数据可视化展现效果。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先; 2、熟悉 HTML/CSS/JavaScript 等前端相关技术,有一定面向对象编程思想; 3、熟悉 W3C 标准,对表现与数据分离、Web 语义化等有深刻理解; 4、无线 HTML5 研发经验者优先,有大数据相关产品研发经验者优先; 5、良好的沟通与表达能力、思路清晰,较强的协作能力; 6、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
安卓 SDK研发工程师 | 3人 | 工作职责: 1、负责神策 Android SDK 的设计、开发、优化。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机或相关专业; 2、有扎实的 Java 语言基础、精通 Android 体系结构,熟悉 Framework 层; 3、精通多线程和网络编程,对高性能程序设计、架构有较多的工程经验; 4、有完整的 Android 项目经验; 5、熟悉各种主流手机特性,深刻理解手机客户端开发特点; 6、具有较强的分析问题和解决问题的能力; 7、具备良好的团队协作能力、沟通能力和学习能力,有责任感。 | 北京、合肥 |
iOS SDK研发工程师 | 3人 | 工作职责: 1、负责神策 iOS SDK 的设计、开发、优化。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机或相关专业; 2、精通 Object-C、RunTime 等 iOS 主流开发技术; 3、熟悉各个不同版本 iOS 的特点; 4、精通多线程和网络编程,对高性能程序设计、架构有较多的工程经验; 5、具有较强的分析问题和解决问题的能力; 6、具备良好的团队协作能力、沟通能力和学习能力,有责任感。 | 北京、合肥 |
机器学习算法工程师 | 5人 | 工作职责: 1、分析金融、新闻、短视频等互联网行业的业务问题,调研适合客户需求的机器学习算法,确定评估目标; 2、处理业务数据,完成离线与在线的特征工程; 3、负责机器学习算法研发与调优。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先; 2、熟悉数据挖掘、机器学习等相关知识; 3、能快速学习、研发适用于多种业务场景的机器学习算法; 4、快速学习能力;主动性强。 | 北京 |
实施工程师 | 10人 | 工作职责: 1、参与客户需求及数据调研,数据对接方案设计; 2、参与项目实施工作,协助客户完成数据处理、数据导入工作; 3、负责神策分析部署环境的产品安装及运维工作; 4、为客户提供技术支持,解决客户使用 API 以及数据 ETL 时遇到的问题; 5、准确地将客户需求传达给产品研发团队,并进行必要的整理和归纳。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历; 2、逻辑清晰,有工程师思维和较强的协作能力; 3、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
SDK 技术支持 | 5人 | 工作职责: 1、参与项目实施工作,协助客户完成 SDK 的接入工作; 2、分析解决客户使用 SDK 过程中遇到的问题; 3、参与项目数据采集方案的评审,依据客户需求给出合理的数据采集方案; 4、准确地将客户需求传达给产品研发团队,并进行必要的整理和归纳。
岗位要求: 1、有扎实的 Java 语言基础 2、有 iOS/Android 开发经验优先; 3、具有较强的分析问题和解决问题的能力。 | 北京、合肥 |
销售顾问 | 5人 | 工作职责: 1、前期与客户建立关系,负责整个项目与客户的咨询沟通; 2、完成前期数据咨询后的数据分析工作,给出客户合理化方案; 3、挖掘客户需求,负责和客户的商务谈判,促成合作。
岗位要求: 1、本科及以上学历,软件工程类、计算机信息类、通信工程类等相关专业; 2、有销售,商务合作等实践经验者优先; 3、良好的快速学习能力、语言表达能力、分析问题能力、解决问题能力、抗压能力、积极主动、有责任心。 | 北京 |
实习生招聘
职位 | 招聘人数 | 招聘要求 | 工作地点 |
后端实习生 | 5人 | 工作职责: 1、负责大数据产品的后端研发工作; 2、负责存储、查询、导入等相关模块的具体开发与维护; 3、提升产品整体的运行效率与稳定性。 岗位要求: 1、本科及以上学历,计算机相关专业;每周不低于5天,时间时间不能少于4个月。 2、对大数据方向感兴趣,乐于帮助客户实现数据驱动; 3、计算机基础知识扎实,熟悉主流开发语言及操作系统原理,对分布式系统具有浓厚兴趣; 4、对接触各种互联网产品感兴趣,乐于培养自身的产品意识; 5、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
前端实习生 | 3人 | 工作职责: 1、负责数据分析产品的 Web 前端的开发; 2、负责 Web 前端数据接入相关 SDK 和工具的开发; 3、与产品设计师一起,优化整个产品的使用流程,并为使用者提供更好的数据可视化展现效果。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先;每周不低于5天,时间时间不能少于4个月 2、熟悉 HTML/CSS/JavaScript 等前端相关技术,有一定面向对象编程思想; 3、熟悉 W3C 标准,对表现与数据分离、Web 语义化等有深刻理解; 4、无线 HTML5 研发经验者优先,有大数据相关产品研发经验者优先; 5、良好的沟通与表达能力、思路清晰,较强的协作能力; 6、快速学习能力;主动性强。 | 北京、合肥 |
机器学习算法实习生 | 3人 | 工作职责: 1、分析金融、新闻、短视频等互联网行业的业务问题,调研适合客户需求的机器学习算法,确定评估目标; 2、处理业务数据,完成离线与在线的特征工程; 3、负责机器学习算法研发与调优。 岗位要求: 1、本科或本科以上学历,计算机相关专业者优先;每周不低于5天,时间时间不能少于4个月 2、熟悉数据挖掘、机器学习等相关知识; 3、能快速学习、研发适用于多种业务场景的机器学习算法; 4、快速学习能力;主动性强。 | 北京 |
招聘流程:投递简历-在线笔试-初试-复试-offer
更多详情及投递方式:



